No | Nama Dokumen | Tahun | Keterangan Berkas | Berkas |
---|
NO | SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sasaran | ||||||
1.1 | Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan | |||||
1. Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti | Persen | 60 | ||||
2. Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persen | 0 | ||||
3. Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa | Persen | 0 | ||||
4. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan | Nilai | 0 | ||||
Program | ||||||
Program | ||||||
Program | ||||||
Program | ||||||
Program | ||||||
Program |