| NO | TUJUAN/SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | CAPAIAN Kinerja |
PERSENTASE CAPAIAN Kinerja |
PAGU ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN |
PERSENTASE REALISASI ANGGARAN |
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tujuan :: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan |
0% | ||||||||||
| 1 | Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan | ||||||||||
| 1. Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan | Persen | 3.80 | 0% | ||||||||
|
Sasaran :: Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan |
0% | 0 | 0 | 0% | |||||||
| 1.1 | Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan | ||||||||||
| 1. Produksi Kelapa Sawit Rakyat | Ton | 294694 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
| 2. Produksi Kelapa Sawit PBS | Ton | 3395024 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
| 3. Produksi Karet | Ton | 10488 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
| 4. Produksi Lada | Ton | 2437 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
| 5. Produksi Kelapa Dalam | Ton | 3206 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
| 6. Produksi Kopi | Ton | 40 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
| 7. Produksi Kakao | Ton | 66 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
| 8. Produksi Aren | Ton | 584 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
| 9. Produksi Kelor | Ton | 13 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
| Program | |||||||||||
| 3.27.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | ||||||||||
| Program | |||||||||||
| 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | ||||||||||
| Program | |||||||||||
| 3.27.03 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | ||||||||||
|
Sasaran :: Meningkatnya Produktivitas Komoditas Perkebunan |
0% | 0 | 0 | 0% | |||||||
| 1.2 | Meningkatnya Produktivitas Komoditas Perkebunan | ||||||||||
| 1. Produktivitas Kelapa Sawit Rakyat | Kg/Ha | 15327 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
| 2. Produktivitas Kelapa Sawit PBS | Kg/Ha | 18580 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
| 3. Produktivitas Karet | Kg/Ha | 1059 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
| 4. Produktivitas Lada | Kg/Ha | 845 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
| 5. Produktivitas Kelapa Dalam | Kg/Ha | 552 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
| 6. Produktivitas Kopi | Kg/Ha | 617 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
| 7. Produktivitas Kakao | Kg/Ha | 806 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
| 8. Produktivitas Aren | Kg/Ha | 3637 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
| 9. Produktivitas Kelor | Kg/Ha | 1471 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
| Program | |||||||||||
| 3.27.05 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | ||||||||||
|
Sasaran :: Meningkatnya Kesejahteraan Pekebun |
0% | 0 | 0 | 0% | |||||||
| 1.3 | Meningkatnya Kesejahteraan Pekebun | ||||||||||
| 1. NTP Perkebunan | Nilai | 104.00 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
| Program | |||||||||||
| 3.27.07 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | ||||||||||
| Program | |||||||||||
| 3.27.06 | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | ||||||||||