NO | TUJUAN/SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | CAPAIAN Kinerja |
PERSENTASE CAPAIAN Kinerja |
PAGU ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN |
PERSENTASE REALISASI ANGGARAN |
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tujuan :: Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan |
0% | ||||||||||
1 | Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan | ||||||||||
1. Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan | Nilai | 73 | 0% | ||||||||
Sasaran :: Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan |
0% | 0 | 0 | 0% | |||||||
1.1 | Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan | ||||||||||
1. Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti | Persen | 80 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
2. Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persen | 78 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
3. Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa | Persen | 35 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
4. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan | Nilai | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
Program | |||||||||||
7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | ||||||||||
Program | |||||||||||
7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | ||||||||||
Program | |||||||||||
7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | ||||||||||
Program | |||||||||||
7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | ||||||||||
Program | |||||||||||
7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | ||||||||||
Sasaran :: |
0% | 0 | 0 | 0% | |||||||
1.2 | |||||||||||
Program | |||||||||||
7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH |