NO | TUJUAN/SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | CAPAIAN Kinerja |
PERSENTASE CAPAIAN Kinerja |
PAGU ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN |
PERSENTASE REALISASI ANGGARAN |
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tujuan :: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel |
0% | ||||||||||
1 | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel | ||||||||||
1. Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan | Nilai | 79 | 0% | ||||||||
Sasaran :: Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan Muara Wis |
0% | 0 | 0 | 0% | |||||||
1.1 | Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan Muara Wis | ||||||||||
1. Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti | Persen | 100 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
2. Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persen | 100 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
3. Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa | Persen | 6.5 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
4. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan | Nilai | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
Program | |||||||||||
7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | ||||||||||
Program | |||||||||||
7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | ||||||||||
Program | |||||||||||
7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | ||||||||||
Program | |||||||||||
7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | ||||||||||
Program | |||||||||||
7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | ||||||||||
Program | |||||||||||
7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | ||||||||||
Sasaran :: |
0% | 0 | 0 | 0% | |||||||
1.2 |