NO | TUJUAN/SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | CAPAIAN Kinerja |
PERSENTASE CAPAIAN Kinerja |
PAGU ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN |
PERSENTASE REALISASI ANGGARAN |
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tujuan :: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan |
0% | ||||||||||
1 | Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | ||||||||||
1. Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura | Persen | 2.72 | 0% | ||||||||
2. Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Peternakan | Persen | 0.34 | 0% | ||||||||
Sasaran :: Meningkatnya Produktivitas Komoditas Pertanian |
0% | 0 | 0 | 0% | |||||||
1.1 | Meningkatnya Produktivitas Komoditas Pertanian | ||||||||||
1. Produktivitas Padi | Ton/Ha | 4.16 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
2. Produktivitas Jagung | Ton/Ha | 6.38 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
Sasaran :: Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian |
0% | 0 | 0 | 0% | |||||||
1.2 | Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian | ||||||||||
1. Produksi Padi | Ton | 120924.60 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
2. Produksi Jagung | Ton | 131463 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
3. Produksi Palawija (Porang) | Ton | 715 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
4. Produksi Hortikultura | Ton | 112908 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
Program | |||||||||||
3.27.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | ||||||||||
Program | |||||||||||
3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | ||||||||||
Program | |||||||||||
3.27.03 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | ||||||||||
Program | |||||||||||
3.27.05 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | ||||||||||
Sasaran :: Meningkatnya Produksi Peternakan |
0% | 0 | 0 | 0% | |||||||
1.3 | Meningkatnya Produksi Peternakan | ||||||||||
1. Produksi Daging | Kg | 15000000 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
2. Produksi Telur | Kg | 1741000 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
Program | |||||||||||
3.27.04 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | ||||||||||
Sasaran :: Meningkatnya Kesejahteraan Petani |
0% | 0 | 0 | 0% | |||||||
1.4 | Meningkatnya Kesejahteraan Petani | ||||||||||
1. Nilai Tukar Petani (NTP) | Persen | 107.44 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
Program | |||||||||||
3.27.06 | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | ||||||||||
Program | |||||||||||
3.27.07 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN |