| NO | TUJUAN/SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | CAPAIAN Kinerja |
PERSENTASE CAPAIAN Kinerja |
PAGU ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN |
PERSENTASE REALISASI ANGGARAN |
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tujuan :: Meningkatkan Produktifitas melalui Pemberdayaan dan Penguatan Kualitas Koperasi dan UMKM |
0% | ||||||||||
| 1 | Meningkatkan Produktifitas melalui Pemberdayaan dan Penguatan Kualitas Koperasi dan UMKM | ||||||||||
| 1. Persentase Koperasi yang meningkat Kualitasnya | Persen | 16 | 0% | ||||||||
| 2. Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha | Persen | 12.94 | 0% | ||||||||
|
Sasaran :: Konsistensi Persentase Koperasi Aktif |
0% | 0 | 0 | 0% | |||||||
| 1.1 | Konsistensi Persentase Koperasi Aktif | ||||||||||
| 1. Persentase Koperasi Aktif | Persen | 82 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
| Program | |||||||||||
| 2.17.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | ||||||||||
| Program | |||||||||||
| 2.17.03 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | ||||||||||
| Program | |||||||||||
| 2.17.04 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | ||||||||||
| Program | |||||||||||
| 2.17.02 | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | ||||||||||
| Program | |||||||||||
| 2.17.06 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | ||||||||||
|
Sasaran :: Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha baru |
0% | 0 | 0 | 0% | |||||||
| 1.2 | Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha baru | ||||||||||
| 1. Persentase Pertumbuhan wirausaha | Persen | 0.94 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
| Program | |||||||||||
| 2.17.07 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | ||||||||||
| Program | |||||||||||
| 2.17.08 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | ||||||||||
|
Sasaran :: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Diskop UKM |
0% | 0 | 0 | 0% | |||||||
| 1.3 | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Diskop UKM | ||||||||||
| 1. Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai | 77 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
| Program | |||||||||||
| 2.17.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | ||||||||||