| NO | TUJUAN/SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | CAPAIAN Kinerja |
PERSENTASE CAPAIAN Kinerja |
PAGU ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN |
PERSENTASE REALISASI ANGGARAN |
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tujuan :: Terwujudnya Situasi yang Kondusif di Kabupaten Kutai Kartanegara |
0% | ||||||||||
| 2 | Terwujudnya Situasi yang Kondusif di Kabupaten Kutai Kartanegara | ||||||||||
| 1. Persentase permasalahan ipoleksosbudhankam yang ditindaklanjuti | Persen | 100 | 0% | ||||||||
|
Sasaran :: Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Masyarakat |
0% | 0 | 0 | 0% | |||||||
| 2.1 | Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Masyarakat | ||||||||||
| 1. Penurunan Jumlah Konflik dan Gejolak | Kali | 20 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
| Program | |||||||||||
| 8.01.06 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | ||||||||||
|
Sasaran :: Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila serta Ormas |
0% | 0 | 0 | 0% | |||||||
| 2.2 | Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila serta Ormas | ||||||||||
| 1. Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan dan Pancasila Serta Ormas | Persen | 3.63 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
| Program | |||||||||||
| 8.01.02 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | ||||||||||
| Program | |||||||||||
| 8.01.04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | ||||||||||
| Program | |||||||||||
| 8.01.05 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | ||||||||||
|
Sasaran :: Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Daerah |
0% | 0 | 0 | 0% | |||||||
| 2.3 | Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Daerah | ||||||||||
| 1. Persentase Pemahaman Aparatur dan Masyarakat Terhadap Demokrasi | Persen | 5.62 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
| Program | |||||||||||
| 8.01.03 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | ||||||||||
|
Tujuan :: Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Badan Kesbangpol |
0% | ||||||||||
| 1 | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Badan Kesbangpol | ||||||||||
| 1. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Kesbangpol | Nilai | 64 | 0% | ||||||||
|
Sasaran :: Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol |
0% | 0 | 0 | 0% | |||||||
| 1.1 | Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol | ||||||||||
| 1. Predikat Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol | Nilai | 64 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
| Program | |||||||||||
| 8.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | ||||||||||