NO | TUJUAN/SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | CAPAIAN Kinerja |
PERSENTASE CAPAIAN Kinerja |
PAGU ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN |
PERSENTASE REALISASI ANGGARAN |
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tujuan :: Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan |
0% | ||||||||||
1 | Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan | ||||||||||
1. Rata Rata lama Sekolah | Nilai | 9.26 | 0% | ||||||||
2. Harapan Lama Sekolah | Nilai | 13.63 | 0% | ||||||||
Sasaran :: Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan yang berkualitas |
0% | 0 | 0 | 0% | |||||||
1.1 | Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan yang berkualitas | ||||||||||
1. APK PAUD | Persen | 79.34 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
2. APK SD Sederajat | Persen | 100.21 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
3. APM SD sederajat | Persen | 97.49 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
4. Angka Partisipasi Sekolah 7 - 12 Tahun | Persen | 100.80 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
5. Angka putus sekolah SD | Nilai | 201 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
6. APK SMP Sederajat | Persen | 100.24 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
7. APM SMP sederajat | Persen | 78.27 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
8. Angka Partisipasi Sekolah 13-15 tahun | Persen | 100.18 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
9. Angka Putus sekolah SMP | Nilai | 198 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
10. Angka Melek Huruf | Persen | 99.98 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
Program | |||||||||||
1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | ||||||||||
Program | |||||||||||
1.01.04 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | ||||||||||
Program | |||||||||||
1.01.05 | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | ||||||||||
Program | |||||||||||
1.01.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | ||||||||||
Program | |||||||||||
1.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | ||||||||||
Tujuan :: Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan kekayaan serta keragaman nilai budaya |
0% | ||||||||||
2 | Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan kekayaan serta keragaman nilai budaya | ||||||||||
1. Indeks kebudayaan | Nilai | 75.98 | 0% | ||||||||
Sasaran :: Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan keragaman warisan budaya |
0% | 0 | 0 | 0% | |||||||
2.1 | Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan keragaman warisan budaya | ||||||||||
1. Cakupan Warisan Budaya yang Dilestarikan | Persen | 92.5 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
Program | |||||||||||
1.01.06 | PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA | ||||||||||
Program | |||||||||||
2.22.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | ||||||||||
Program | |||||||||||
2.22.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | ||||||||||
Program | |||||||||||
2.22.04 | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | ||||||||||
Program | |||||||||||
2.22.05 | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | ||||||||||
Program | |||||||||||
2.22.06 | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN |