| NO | TUJUAN/SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | CAPAIAN Kinerja |
PERSENTASE CAPAIAN Kinerja |
PAGU ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN |
PERSENTASE REALISASI ANGGARAN |
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tujuan :: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat |
0% | ||||||||||
| 1 | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | ||||||||||
| 1. Umur Harapan Hidup | Tahun | 73.44 | 0% | ||||||||
|
Sasaran :: Menurunnya Angka Kematian Ibu |
0% | 0 | 0 | 0% | |||||||
| 1.1 | Menurunnya Angka Kematian Ibu | ||||||||||
| 1. Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup | Orang | 193 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
| Program | |||||||||||
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | ||||||||||
| Program | |||||||||||
| 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | ||||||||||
|
Sasaran :: Menurunnya Angka Kematian Bayi |
0% | 0 | 0 | 0% | |||||||
| 1.2 | Menurunnya Angka Kematian Bayi | ||||||||||
| 1. Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup | Orang | 12 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
| Program | |||||||||||
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | ||||||||||
| Program | |||||||||||
| 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | ||||||||||
|
Sasaran :: Meningkatnya Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) |
0% | 0 | 0 | 0% | |||||||
| 1.3 | Meningkatnya Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) | ||||||||||
| 1. Indeks Pembangunan KesehatanMasyarakat | Persen | 0.70 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
| Program | |||||||||||
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | ||||||||||
| Program | |||||||||||
| 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | ||||||||||
| Program | |||||||||||
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | ||||||||||
|
Sasaran :: Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) |
0% | 0 | 0 | 0% | |||||||
| 1.4 | Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | ||||||||||
| 1. Indeks Kepuasan Masyarakat | Nilai | 87.5 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
| Program | |||||||||||
| 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | ||||||||||
| Program | |||||||||||
| 1.02.04 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | ||||||||||
| Program | |||||||||||
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | ||||||||||
| Program | |||||||||||
| 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | ||||||||||
|
Sasaran :: |
0% | 0 | 0 | 0% | |||||||
| 1.5 | |||||||||||