| NO | TUJUAN/SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | CAPAIAN Kinerja |
PERSENTASE CAPAIAN Kinerja |
PAGU ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN |
PERSENTASE REALISASI ANGGARAN |
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tujuan :: Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah |
0% | ||||||||||
| 2 | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | ||||||||||
| 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) | Nilai | 80 | 0% | ||||||||
|
Sasaran :: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan |
0% | 0 | 0 | 0% | |||||||
| 2.1 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan | ||||||||||
| 1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 80 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
| Program | |||||||||||
| 2.09.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | ||||||||||
|
Tujuan :: Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah |
0% | ||||||||||
| 1 | Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah | ||||||||||
| 1. Ketersediaan Pangan Utama (Beras/Jagung sesuai kebutuhan) | Persen | 137 | 0% | ||||||||
| 2. Score Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan | Score | 99.30 | 0% | ||||||||
|
Sasaran :: Meningkatnya Ketersediaan Pangan Daerah |
0% | 0 | 0 | 0% | |||||||
| 1.1 | Meningkatnya Ketersediaan Pangan Daerah | ||||||||||
| 1. Ketersediaan energi | Kkal/Kapita/Hari | 2392 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
| 2. Ketersediaan Protein | Gram/Kapita/Hari | 80.58 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
| Program | |||||||||||
| 2.09.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | ||||||||||
| Program | |||||||||||
| 2.09.04 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | ||||||||||
| Program | |||||||||||
| 2.09.05 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | ||||||||||
|
Sasaran :: Meningkatnya Score Pola Pangan harapan |
0% | 0 | 0 | 0% | |||||||
| 1.2 | Meningkatnya Score Pola Pangan harapan | ||||||||||
| 1. Konsumsi Energi dan Protein Perkapita (score PPH) Konsumsi | Score | 88 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
| Program | |||||||||||
| 2.09.03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | ||||||||||