| NO | TUJUAN/SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | CAPAIAN Kinerja |
PERSENTASE CAPAIAN Kinerja |
PAGU ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN |
PERSENTASE REALISASI ANGGARAN |
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tujuan :: Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar |
0% | ||||||||||
| 1 | Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar | ||||||||||
| 1. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur | Indeks | 69.17 | 0% | ||||||||
|
Sasaran :: Meningkatnya Aksebilitas Jalan Kabupaten |
0% | 0 | 0 | 0% | |||||||
| 1.1 | Meningkatnya Aksebilitas Jalan Kabupaten | ||||||||||
| 1. Persentase Aksesbilitas Jalan Kabupaten | Persen | 88.89 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
| Program | |||||||||||
| 1.03.03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | ||||||||||
| Program | |||||||||||
| 1.03.05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | ||||||||||
| Program | |||||||||||
| 1.03.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | ||||||||||
| Program | |||||||||||
| 1.03.07 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | ||||||||||
| Program | |||||||||||
| 1.03.08 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | ||||||||||
| Program | |||||||||||
| 1.03.09 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | ||||||||||
| Program | |||||||||||
| 1.03.10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | ||||||||||
| Program | |||||||||||
| 1.03.11 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | ||||||||||
| Program | |||||||||||
| 1.03.12 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | ||||||||||
| Program | |||||||||||
| 1.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | ||||||||||
|
Sasaran :: Meningkatnya Kondisi Bangunan Negara dalam Kondisi Baik |
0% | 0 | 0 | 0% | |||||||
| 1.2 | Meningkatnya Kondisi Bangunan Negara dalam Kondisi Baik | ||||||||||
| 1. Persentase Bangunan Negara dalam Kondisi Baik | Persen | 69.38 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
|
Sasaran :: Meningkatkan Layanan Air Bersih dan Sanitasi |
0% | 0 | 0 | 0% | |||||||
| 1.3 | Meningkatkan Layanan Air Bersih dan Sanitasi | ||||||||||
| 1. Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum | Persen | 93.58 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
| Program | |||||||||||
| 1.03.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | ||||||||||
|
Sasaran :: Meningkatnya kualitas layanan irigasi & penanganan banjir |
0% | 0 | 0 | 0% | |||||||
| 1.4 | Meningkatnya kualitas layanan irigasi & penanganan banjir | ||||||||||
| 1. Indeks Layanan Infrastruktur Sumber Daya Air | Persen | 0.43 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||