NO | TUJUAN/SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | CAPAIAN Kinerja |
PERSENTASE CAPAIAN Kinerja |
PAGU ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN |
PERSENTASE REALISASI ANGGARAN |
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tujuan :: Meningkatkan akses dan tata kelola perdagangan besar dan eceran |
0% | ||||||||||
2 | Meningkatkan akses dan tata kelola perdagangan besar dan eceran | ||||||||||
1. LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi) Katagori Pperdagangan Besar dan Eceran | Persen | 4.50 | 0% | ||||||||
Sasaran :: Meningkatnya kualitas layanan perdagangan |
0% | 0 | 0 | 0% | |||||||
2.1 | Meningkatnya kualitas layanan perdagangan | ||||||||||
1. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) | Persen | 84.25 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
2. Indeks Kepuasan Layanan Perdagangan | Nilai | 92 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
3. Pertumbuhan Nilai Ekspor Bersih Non Migas dan Batu Bara | Persen | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
4. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Metrologi | Nilai | 85 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
5. Pertumbuhan Usaha Perdagangan yang Menggunakan e-commerce /market places | Persen | 20 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
Program | |||||||||||
3.30.02 | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | ||||||||||
Program | |||||||||||
3.30.03 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | ||||||||||
Program | |||||||||||
3.30.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | ||||||||||
Program | |||||||||||
3.30.07 | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | ||||||||||
Program | |||||||||||
3.30.04 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | ||||||||||
Program | |||||||||||
3.30.06 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | ||||||||||
Tujuan :: Meningkatkan pertumbuhan sektor industri pengolahan |
0% | ||||||||||
1 | Meningkatkan pertumbuhan sektor industri pengolahan | ||||||||||
1. LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi) Katagori Industri Pengolahan | Persen | 6.97 | 0% | ||||||||
Sasaran :: Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah |
0% | 0 | 0 | 0% | |||||||
1.1 | Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah | ||||||||||
1. Pertumbuhan Nilai Investasi Sektor Industri Kecil Menengah Pengolahan Non Migas | Persen | 4.80 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
2. Persentase Sentra IKM Berbasis Hilirisasi Produk Pertanian Dalam Arti Luas Yang Aktif | Persen | 100 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
3. Pertumbuhan Pelaku Usaha Sektor Industri Pengolahan Non Migas | Persen | 4.70 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
Program | |||||||||||
3.31.02 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | ||||||||||
Program | |||||||||||
3.31.03 | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | ||||||||||
Program | |||||||||||
3.31.04 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | ||||||||||
Sasaran :: Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah |
0% | 0 | 0 | 0% | |||||||
1.2 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah |