| NO | TUJUAN/SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | CAPAIAN Kinerja |
PERSENTASE CAPAIAN Kinerja |
PAGU ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN |
PERSENTASE REALISASI ANGGARAN |
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tujuan :: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan |
0% | ||||||||||
| 1 | Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan | ||||||||||
| 1. Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan | Persen | 4.10 | 0% | ||||||||
|
Sasaran :: Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan |
0% | 0 | 0 | 0% | |||||||
| 1.1 | Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan | ||||||||||
| 1. Produksi Kelapa Sawit Rakyat | Ton | 302874 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
| 2. Produksi Kelapa Sawit PBS | Ton | 3665404 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
| 3. Produksi Karet | Ton | 10992 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
| 4. Produksi Lada | Ton | 2694 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
| 5. Produksi Kelapa Dalam | Ton | 3525 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
| 6. Produksi Kopi | Ton | 65 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
| 7. Produksi Kakao | Ton | 84 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
| 8. Produksi Aren | Ton | 671 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
| 9. Produksi Kelor | Ton | 13 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
| Program | |||||||||||
| 3.27.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | ||||||||||
| Program | |||||||||||
| 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | ||||||||||
| Program | |||||||||||
| 3.27.03 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | ||||||||||
|
Sasaran :: Meningkatnya Produktivitas Komoditas Perkebunan |
0% | 0 | 0 | 0% | |||||||
| 1.2 | Meningkatnya Produktivitas Komoditas Perkebunan | ||||||||||
| 1. Produktivitas Kelapa Sawit Rakyat | Kg/Ha | 15698 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
| 2. Produktivitas Kelapa Sawit PBS | Kg/Ha | 19630 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
| 3. Produktivitas Karet | Kg/Ha | 1106 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
| 4. Produktivitas Lada | Kg/Ha | 929 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
| 5. Produktivitas Kelapa Dalam | Kg/Ha | 603 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
| 6. Produktivitas Kopi | Kg/Ha | 767 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
| 7. Produktivitas Kakao | Kg/Ha | 940 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
| 8. Produktivitas Aren | Kg/Ha | 4080 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
| 9. Produktivitas Kelor | Kg/Ha | 1571 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
| Program | |||||||||||
| 3.27.05 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | ||||||||||
|
Sasaran :: Meningkatnya Kesejahteraan Pekebun |
0% | 0 | 0 | 0% | |||||||
| 1.3 | Meningkatnya Kesejahteraan Pekebun | ||||||||||
| 1. NTP Perkebunan | Nilai | 106.00 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
| Program | |||||||||||
| 3.27.07 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | ||||||||||
| Program | |||||||||||
| 3.27.06 | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | ||||||||||