NO | TUJUAN/SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | ANGGARAN | PENANGGUNG JAWAB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | ||||||
1. Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura | Persen | 1.97 | |||||
2. Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Peternakan | Persen | 0.31 | |||||
Sasaran | |||||||
1.1 | Meningkatnya Produktivitas Komoditas Pertanian | ||||||
1. Produktivitas Padi | Ton/Ha | 3.62 | |||||
2. Produktivitas Jagung | Ton/Ha | 5.56 | |||||
Sasaran | |||||||
1.2 | Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian | ||||||
1. Produksi Padi | Ton | 117596.40 | |||||
2. Produksi Jagung | Ton | 29401 | |||||
3. Produksi Palawija (Porang) | Ton | 250 | |||||
4. Produksi Hortikultura | Ton | 186539 | |||||
Program | |||||||
3.27.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | ||||||
1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 60 |
() |
||||
Kegiatan | |||||||
3.27.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | ||||||
1. Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | 11 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
3.27.01.2.01.0008 | PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH | ||||||
3.27.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | ||||||
1. Jumlah dokumen | Dokumen | 1 | |||||
3.27.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | ||||||
3.27.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | ||||||
1. Jumlah Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | |||||
3.27.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | ||||||
3.27.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | ||||||
3.27.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | ||||||
1. Jumlah Laporan Evaluasi | Dokumen | 1 | |||||
3.27.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | ||||||
1. Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel | Laporan | 17 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
3.27.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | ||||||
1. Jumlah ASN | Orang | 481 | |||||
3.27.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | ||||||
1. Jumlah orang yang melaksanakan Pengujian/Verifikasi | Orang | 34 | |||||
3.27.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | ||||||
1. Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD | Dokumen | 1 | |||||
3.27.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | ||||||
1. Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Dokumen | 200 | |||||
3.27.01.2.02.08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | ||||||
3.27.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | ||||||
1. Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah | Dokumen | 1 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
3.27.01.2.03.01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | ||||||
1. Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah | Dokumen | 1 | |||||
3.27.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | ||||||
1. Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian | Dokumen | 2 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
3.27.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | ||||||
1. Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan | Unit | 481 | |||||
3.27.01.2.05.03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | ||||||
3.27.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | ||||||
1. Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Orang | 25 | |||||
3.27.01.2.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | ||||||
1. Jumlah ASN yang mendapat Fasilitasi Tim Bekias | Orang | 10 | |||||
3.27.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | ||||||
1. Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Layanan | 8 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
3.27.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | ||||||
1. Jumlah Jenis Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor | Unit | 5 | |||||
3.27.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | ||||||
1. Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | Jenis | 130 | |||||
3.27.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | ||||||
1. Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan | Jenis | 10 | |||||
2. Jumlah makanan dan minuman rapat | Kotak | 500 | |||||
3.27.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | ||||||
1. Jumlah dan Jenis Barang cetakan yang disediakan | Jenis | 4 | |||||
3.27.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | ||||||
1. Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan | Buku | 100 | |||||
3.27.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | ||||||
1. Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan | Rapat | 220 | |||||
2. Jumlah kegiatan Rapat koordinasi dan konsultasi Operasinal UPT,BPP, Balai Benih, Keswan,TTP, RPH | Orang | 400 | |||||
3.27.01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | ||||||
1. Jumlah dokumen kearsipan | Dokumen | 10 | |||||
3.27.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | ||||||
1. Jumlah pengadaan barang milik daerah | Unit | 50 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
3.27.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | ||||||
3.27.01.2.07.09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | ||||||
3.27.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | ||||||
1. Luas bangunan gedung yang dibangun | Meter Persegi | 200 | |||||
2. Jumlah dan Jenis Perlengkapan gedung kantor yang diadakan | Jenis | 1 | |||||
3.27.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | ||||||
1. Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Bulan | 12 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
3.27.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | ||||||
1. jumlah Dokumen bermaterai | Lembar | 250 | |||||
3.27.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | ||||||
1. Tagihan Rekening Yang Dibayarkan | Rekening | 67 | |||||
3.27.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | ||||||
1. Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki | Unit | 75 | |||||
3.27.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | ||||||
1. Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS | Bulan | 226 | |||||
3.27.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | ||||||
1. Jumlah Barang Milik Daerah | Unit | 340 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
3.27.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | ||||||
1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak | Unit | 2 | |||||
3.27.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | ||||||
1. Jumlah Perpanjangan Ijin KIR dan STNK Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional. | Unit | 150 | |||||
2. Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | Unit | 222 | |||||
3.27.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | ||||||
1. Jumlah jenis peralatan dan mesin yang dipelihara | Jenis | 5 | |||||
3.27.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | ||||||
1. Jumlah gedung kantor yang direhab/dipelihara | Unit | 8 | |||||
Program | |||||||
3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | ||||||
1. Luas Tanam Padi | Hektar (Ha) | 39867.18 |
() |
||||
2. Luas Tanam Jagung | Hektar (Ha) | 3000 | |||||
7. Luas Tanam Palawija (Porang) | Hektar (Ha) | 25 | |||||
8. Luas Tanam Hortikultura | Hektar (Ha) | 26197.87 | |||||
9. Peningkatan Populasi Ternak Besar | Ekor | 34416.00 | |||||
10. Peningkatan Populasi Ternak Kecil | Ekor | 17123.65 | |||||
11. Peningkatan Populasi Ternak Unggas | Ekor | 15936000.00 | |||||
Kegiatan | |||||||
3.27.02.2.01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | ||||||
2. Jumlah Unit Sarana Pertanian Yang Dimanfaatkan | Unit | 26308 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
3.27.02.2.01.01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | ||||||
2. Jumlah Kawasan Sarana Pendukung Pertanian Yang Diawasi | Kawasan | 5 | |||||
3.27.02.2.01.02 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | ||||||
1. Jumlah Luasan Lahan Yang Dikelola UPT/BPP | Hektar (Ha) | 3 | |||||
2. Jumlah Alsintan yang diadakan | Unit | 1974 | |||||
3. Jumlah Saprodi yang diadakan | Hektar (Ha) | 1100 | |||||
4. Jumlah Luasan Benih Padi yang diadakan | Hektar (Ha) | 3600 | |||||
5. Jumlah Luasan Benih Hortikultura | Hektar (Ha) | 100 | |||||
3.27.02.2.02 | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | ||||||
1. Jumlah Pengembangan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan dan Tumbuhan | Komoditi | 16 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
3.27.02.2.02.0004 | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman | ||||||
3.27.02.2.02.01 | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman | ||||||
1. Jumlah Ternak yang diInseminasi Buatan (IB) | Ekor | 1400 | |||||
2. Jumlah Pengadaan Pejantan Ternak Unggul | Ekor | 50 | |||||
3. Perlindungan / Pelepasan Varietas Tan.Pangan dan Hortikultura | Unit | 3 | |||||
3.27.02.2.02.02 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | ||||||
1. Jumlah Ternak yang diInseminasi Buatan (IB) | Ekor | 1400 | |||||
2. Jumlah Pengadaan Pejantan ternak unggul | Ekor | 40 | |||||
3. Jumlah perlindungan /Pelepasam Varietas Tan.Pangan dan Hortikultura | Jenis | 3 | |||||
3.27.02.2.02.03 | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | ||||||
1. Jumlah event/promosi hasil pertanian dan peternakan | Kali | 2 | |||||
2. Jumlah data dan laporan harga pasar komoditas pertanian dan peternakan | Laporan | 0 | |||||
3.27.02.2.03 | Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota | ||||||
1. Cakupan Pengawasan | Jenis | -2 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
3.27.02.2.03.01 | Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil | ||||||
1. Jumlah Rekomendasi Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil | Dokumen | 0 | |||||
3.27.02.2.03.02 | Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak | ||||||
1. Jumlah Rekomendasi Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak | Hektar (Ha) | 0 | |||||
3.27.02.2.05 | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | ||||||
1. Cakupan Pengendalian dan Pengawasan | Data Pengawasan | -1 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
3.27.02.2.05.0007 | Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak | ||||||
3.27.02.2.05.0008 | Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak | ||||||
3.27.02.2.05.01 | Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak | ||||||
1. Jumlah Sosialisasi | Pelaku Usaha | 0 | |||||
3.27.02.2.05.02 | Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak | ||||||
1. Jumlah benih dan Bibit yang diuji | Sampel | 0 | |||||
3.27.02.2.05.03 | Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak | ||||||
1. Peredaran Benih/Bibit ternak yang diawasi | Dokumen | 0 | |||||
3.27.02.2.05.04 | Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan | ||||||
1. Fasilitasi Penjaminan peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan | Fasilitasi | 0 | |||||
3.27.02.2.05.06 | Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan | ||||||
1. Jumlah Pengawasan | Kali | 0 | |||||
3.27.02.2.06 | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain | ||||||
1. Tersedianya Benih/Bibit Ternak | Ekor | 362 | |||||
2. Tersedianya Hijauan Pakan Ternak | Stek/Pols | 15000 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
3.27.02.2.06.0003 | Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | ||||||
3.27.02.2.06.0004 | Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | ||||||
3.27.02.2.06.01 | Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | ||||||
1. Pengadaan Bibit Ternak Sapi | Ekor | 92 | |||||
2. Pengadaan Bibit Ternak Kambing | Ekor | 200 | |||||
3. Pengadaan Bibit Ternak Kerbau | Ekor | 20 | |||||
4. Pengadaan Bibit Ternak Babi | Ekor | 50 | |||||
3.27.02.2.06.02 | Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | ||||||
1. Pengadaan hijauan Pakan ternak (HPT) | Ada / Tidak Ada | 15000 | |||||
Program | |||||||
3.27.03 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | ||||||
1. Panjang Jalan Usaha Tani Yang Dibangun | Meter | 24000 |
() |
||||
2. Jumlah Embung Pertanian Yang Dibangun | Unit | 14 | |||||
3. Panjang Jaringan Irigasi Yang Dibangun | Meter | 14664 | |||||
4. Jumlah DAM Parit Yang Dibangun | Unit | 4 | |||||
5. Jumlah Pintu Air Yang Dibangun | Unit | 19 | |||||
Kegiatan | |||||||
3.27.03.2.01 | Pengembangan Prasarana Pertanian | ||||||
1. Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dibangun | Unit | 60 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
3.27.03.2.01.0015 | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota | ||||||
3.27.03.2.01.01 | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B | ||||||
1. Luas Lahan LP2B/KP2B dan LCP2B yang dikembangkan | Hektar (Ha) | 1 | |||||
3.27.03.2.01.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya | ||||||
1. Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian | Kali | 24 | |||||
3.27.03.2.02 | Pembangunan Prasarana Pertanian | ||||||
1. Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dikembangkan | Dokumen | 1 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
3.27.03.2.02.0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | ||||||
3.27.03.2.02.0015 | Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan | ||||||
3.27.03.2.02.01 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | ||||||
1. Panjang saluran irigasi yang di Bangun, Rehab dan Dipelihara 5 Kawasan Prioritas | Meter | 12500 | |||||
2. Panjang Saluran Irigasi yang di bangun dan dipelihara untuk Musrenbang dan top down | Meter | 47000 | |||||
3.27.03.2.02.02 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian | ||||||
1. Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dibangun | Unit | 14 | |||||
3.27.03.2.02.03 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | ||||||
1. Cakupan Ketersediaan Prasarana Pertanian Yang Memadai | Persen | 24000 | |||||
3.27.03.2.02.04 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit | ||||||
1. Jumlah bangunan Dam Parit yang dibangun | Unit | 3 | |||||
2. Jumlah Dam Parit yang direhab | Unit | 2 | |||||
3.27.03.2.02.06 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air | ||||||
1. Jumlah Pembangunan, Rehab, dan Pemeliharaan Pintu Air | Unit | 33 | |||||
3.27.03.2.02.07 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan | ||||||
1. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah potong hewan | Paket | 1 | |||||
3.27.03.2.02.08 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya | ||||||
1. Jumlah BPP yang di Rehabilitasi | Unit | 0 | |||||
3.27.03.2.02.09 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | ||||||
1. Jumlah bangunan kandang | Unit | 33 | |||||
2. Jumlah Bangunan Pagar | Meter | 4500 | |||||
3. Jumlah Pembangunan Kalang (Ranch) | Unit | 3 | |||||
Program | |||||||
3.27.05 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | ||||||
1. Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Persen | 80 |
() |
||||
Kegiatan | |||||||
3.27.05.2.01 | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | ||||||
1. Luas pengendalian OPT Pertanian | Hektar (Ha) | 2000 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
3.27.05.2.01.0006 | Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | ||||||
3.27.05.2.01.01 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | ||||||
1. Jumlah Kecamatan | Kecamatan | 18 | |||||
2. Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengendalian OPT | Unit | 3000 | |||||
3.27.05.2.01.02 | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | ||||||
1. Jumlah Luasan | Hektar (Ha) | 0 | |||||
3.27.05.2.01.03 | Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | ||||||
1. Jumlah Pembentukan KTPA | Kelompok | 0 | |||||
3.27.05.2.01.04 | Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis | ||||||
1. Jumlah Kecamatan yang bebas Zoonosis | Kecamatan | 0 | |||||
2. Jumlah Populasi yang diselamatkan | Ekor | 0 | |||||
3. Jumlah Populasi yang dimusnahkan | Ekor | 0 | |||||
3.27.05.2.01.05 | Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan | ||||||
1. Jumlah Luas Lahan yang di tangani | Hektar (Ha) | 0 | |||||
Sasaran | |||||||
1.3 | Meningkatnya Produksi Peternakan | ||||||
1. Produksi Daging | Kg | 14036000 | |||||
2. Produksi Telur | Kg | 1594000 | |||||
Program | |||||||
3.27.04 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | ||||||
1. Persentase Derajat Kesehatan Ternak | Persen | 92 |
() |
||||
2. Cakupan Pengawasan Hewan dan Produk Hewan | Jenis | 5 | |||||
Kegiatan | |||||||
3.27.04.2.01 | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota | ||||||
1. Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular | Persen | 100 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
3.27.04.2.01.0005 | Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan | ||||||
3.27.04.2.01.0008 | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | ||||||
3.27.04.2.01.01 | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | ||||||
1. Persentase Derajat kesehatan ternak masyarakat | Persen | 80 | |||||
3.27.04.2.01.02 | Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | ||||||
1. Persentase Derajat kesehatan ternak masyarakat | Persen | 80 | |||||
3.27.04.2.01.03 | Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular | ||||||
1. Persentase Derajat kesehatan ternak masyarakat | Persen | 80 | |||||
3.27.04.2.02 | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota | ||||||
1. Jumlah Pengawasan | Jenis | 0 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
3.27.04.2.02.0004 | Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) | ||||||
3.27.04.2.02.0006 | Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM | ||||||
3.27.04.2.02.0007 | Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya | ||||||
3.27.04.2.02.01 | Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan | ||||||
1. Jumlah dokumen yang memenuhi standar | Dokumen | 0 | |||||
3.27.04.2.02.02 | Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan | ||||||
1. Jumlah Pengawasan terhadap hewan dan Produk hewan | Kali | 100 | |||||
3.27.04.2.03 | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | ||||||
1. Jumlah Penerapan dan Pengawasan Teknis Kesmavet | Jenis | 0 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
3.27.04.2.03.01 | Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium | ||||||
1. Jumlah Sample | Jenis | 0 | |||||
3.27.04.2.03.02 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | ||||||
1. Jumlah Pelayanan | Kali | 0 | |||||
3.27.04.2.04 | Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | ||||||
1. Cakupan Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Perkebunan | Persen | 0 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
3.27.04.2.04.0010 | Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan | ||||||
3.27.04.2.04.01 | Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan | ||||||
1. Jumlah Inut Usaha yang belum memiliki Syarat NKV | Unit | 0 | |||||
3.27.04.2.04.02 | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | ||||||
1. Jumlah unit Usaha yang telah memiliki Syarat NKV | Unit | 0 | |||||
3.27.04.2.04.04 | Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner | ||||||
1. Jumlah Sampel yang dikirim | Jenis | 5 | |||||
Sasaran | |||||||
1.4 | Meningkatnya Kesejahteraan Petani | ||||||
1. Nilai Tukar Petani (NTP) | Persen | 98.37 | |||||
Program | |||||||
3.27.06 | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | ||||||
1. Jumlah Rekomendasi Usaha Pertanian yang dikeluarkan | Rekomendasi | 0 |
() |
||||
Kegiatan | |||||||
3.27.06.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | ||||||
1. Fasilitasi Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Surat | 0 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
3.27.06.2.01.0005 | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian | ||||||
3.27.06.2.01.03 | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian | ||||||
1. Jumlah Ternak yang di Asuransikan | Ekor | 0 | |||||
2. Jumlah Luasan Sawah yang di Asuransikan | Hektar (Ha) | 0 | |||||
3.27.06.2.02 | Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan | ||||||
1. Jumlah Penerbitan Izin Usaha Ternak | Dokumen | 0 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
3.27.06.2.02.01 | Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan | ||||||
1. Jumlah Advis Izin dan Rekomendasi Izin Pemotongan | Dokumen | 0 | |||||
Program | |||||||
3.27.07 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | ||||||
1. Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani | Persen | 2 |
() |
||||
Kegiatan | |||||||
3.27.07.2.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | ||||||
1. Cakupan lembaga petani yang dibina | Persen | 80 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
3.27.07.2.01.0008 | Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani | ||||||
3.27.07.2.01.01 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | ||||||
