NO | TUJUAN/SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | ANGGARAN | PENANGGUNG JAWAB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar | ||||||
1. Presentase PMKS yang memperoleh layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial | Persen | 94.33 | |||||
Sasaran | |||||||
1.1 | Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar | ||||||
1. Persentase PMKS yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya | Persen | 94.00 | |||||
Program | |||||||
1.06.02 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | ||||||
1. Presentase PSKS yang berperan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial | Persen | 86 | 1,295,000,000 |
H. HAMLY, SE
(KEPALA DINAS SOSIAL) |
|||
Kegiatan | |||||||
1.06.02.2.01 | Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) | ||||||
1. Jumlah KAT yang diberdayakan | Lembaga | 1 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
1.06.02.2.01.01 | Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT | ||||||
1. Jumlah Dokumen Informasi KAT | Dokumen | 1 | |||||
1.06.02.2.02 | Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | ||||||
1. Jumlah Lembaga atau Perorangan peserta Sosialisasi | Orang | 50 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
1.06.02.2.02.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | ||||||
1. Jumlah Peserta | Orang | 50 | |||||
1.06.02.2.03 | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | ||||||
1. Jumlah PSKS yang dikembangkan | Orang | 70 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
1.06.02.2.03.01 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | ||||||
1. Jumlah Pekerja Sosial | Orang | 20 | |||||
1.06.02.2.03.02 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | ||||||
1. Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) | Orang | 20 | |||||
1.06.02.2.03.04 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | ||||||
1. jumlah lembaga | Lembaga | 20 | |||||
1.06.02.2.03.05 | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | ||||||
1. Jumlah Lembaga | Lembaga | 1 | |||||
2. Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota | Lembar | 0 | |||||
Program | |||||||
1.06.03 | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | ||||||
1. Presentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang memperoleh Fasilitas Pemulangan | Persen | 100 | 80,000,000 |
H. HAMLY, SE
(KEPALA DINAS SOSIAL) |
|||
Kegiatan | |||||||
1.06.03.2.01 | Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal | ||||||
1. Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang memperoleh Fasilitas Pemulangan | Orang | 5 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
1.06.03.2.01.01 | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal | ||||||
1. Jumlah Penerima Layanan | Orang | 50 | |||||
Program | |||||||
1.06.04 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | ||||||
1. Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) | Persen | 100 | 2,196,935,000 |
H. HAMLY, SE
(KEPALA DINAS SOSIAL) |
|||
Kegiatan | |||||||
1.06.04.2.01 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | ||||||
1. Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang memperoleh layanan Rehabilitasi Sosial | Orang | 200 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
1.06.04.2.01.0010 | Pemberian Layanan Kedaruratan | ||||||
1.06.04.2.01.01 | Penyediaan Permakanan | ||||||
1. Jumlah Penerima Layanan | Orang | 200 | |||||
1.06.04.2.01.02 | Penyediaan Sandang | ||||||
1. Jumlah Penerima Layanan | Orang | 200 | |||||
1.06.04.2.01.03 | Penyediaan Alat Bantu | ||||||
2. Jumlah Penerima Layanan | Orang | 50 | |||||
1.06.04.2.01.04 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | ||||||
1. Jumlah Penerima Layanan | Orang | 40 | |||||
1.06.04.2.01.05 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | ||||||
1. Jumlah Penerima Layanan | Orang | 100 | |||||
1.06.04.2.01.12 | Pemberian Layanan Rujukan | ||||||
1. Jumlah PMKS yang memperoleh Layanan Rujukan | Orang | 500 | |||||
1.06.04.2.02 | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | ||||||
1. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang memperoleh layanan Rehabilitasi Sosial | Orang | 50 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
1.06.04.2.02.02 | Pemberian Layanan Kedaruratan | ||||||
1. Jumlah PMKS yang memperoleh layanan Kedaruratan | Orang | 25 | |||||
1.06.04.2.02.03 | Penyediaan Permakanan | ||||||
1. Jumlah PMKS yang memperoleh layanan Permakanan | Orang | 75 | |||||
1.06.04.2.02.04 | Penyediaan Sandang | ||||||
1. Jumlah PMKS yang memperoleh layanan Sandang | Orang | 50 | |||||
1.06.04.2.02.05 | Penyediaan Alat Bantu | ||||||
1. Jumlah Penerima Alat Bantu dalam proses rehabilitasi | Orang | 30 | |||||
1.06.04.2.02.07 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | ||||||
1. Jumlah Penerima bimbingan Sosial dalam proses rehabilitasi | Orang | 50 | |||||
1.06.04.2.02.12 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | ||||||
1. Jumlah Penerima Layanan | Orang | 100 | |||||
1.06.04.2.02.14 | Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | ||||||
1. Jumlah Kerjasama antar Lembaga | Dokumen | 2 | |||||
Program | |||||||
1.06.05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | ||||||
1. Presentase PMKS yang memperoleh layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial | Persen | 94.33 | 9,212,280,500 |
H. HAMLY, SE
(KEPALA DINAS SOSIAL) |
|||
2. Cakupan Layanan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Non Potensial | Persen | 100 | |||||
Kegiatan | |||||||
1.06.05.2.01 | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar | ||||||
1. Jumlah Anak Anak Terlantar yang Terpelihara | Orang | 25 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
1.06.05.2.01.01 | Penjangkauan Anak-Anak Terlantar | ||||||
1. Jumlah Anak Terlantar yang dijangkau | Orang | 25 | |||||
1.06.05.2.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | ||||||
1. Jumlah Data Fakir Miskin yang dikelola | Dokumen | 2 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
1.06.05.2.02.01 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | ||||||
1. Jumlah Dara Fakir Miskin Yang Dikelola | Dokumen | 2 | |||||
1.06.05.2.02.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | ||||||
1. Jumlah Dokumen Data Terpadu | Dokumen | 2 | |||||
1.06.05.2.02.03 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | ||||||
1. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | KK | 1500 | |||||
1.06.05.2.02.04 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | ||||||
1. Jumlah Penerima Bantuan Pengembangan Ekonomi | KK | 125 | |||||
Program | |||||||
1.06.06 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | ||||||
1. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten | Persen | 100 | 1,031,770,000 |
H. HAMLY, SE
(KEPALA DINAS SOSIAL) |
|||
Kegiatan | |||||||
1.06.06.2.01 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | ||||||
1. Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial Penerima Perlindungan Sosial | KK | 1500 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
1.06.06.2.01.01 | Penyediaan Makanan | ||||||
2. Jumlah Korban Bencana Yang Memperoleh bantuan Permakanan | KK | 1500 | |||||
1.06.06.2.01.02 | Penyediaan Sandang | ||||||
1. -Jumlah korban bencana yang memperoleh bantuan sandang | KK | 1500 | |||||
1.06.06.2.01.03 | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | ||||||
1. Jumlah Penerima Bantuan Penyediaan Tempat Penampungan dalam masa tanggap darurat bencana | Orang | 0 | |||||
1.06.06.2.01.05 | Pelayanan Dukungan Psikososial | ||||||
1. Jumlah Penerima Bantuan Dukungan Psikososial pasca masa tanggap darurat bencana | Orang | 0 | |||||
1.06.06.2.02 | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | ||||||
1. Jumlah Desa/Kelurahan yang diberdayakan dalam kesiapsiagaan Bencana | Desa/Kelurahan | 1 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
1.06.06.2.02.01 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana | ||||||
1. Jumlah Kampung Siaga Bencana | Desa | 1 | |||||
1.06.06.2.02.02 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | ||||||
1. Jumlah Taruna Siaga Bencana | Orang | 25 | |||||
Program | |||||||
1.06.07 | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | ||||||
1. Presentase TMP yang di kelola | Persen | 100 | 2,147,000 |
H. HAMLY, SE
(KEPALA DINAS SOSIAL) |
|||
Kegiatan | |||||||
1.06.07.2.01 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | ||||||
1. Jumlah TMP yang dipelihara | Lokasi | 2 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
1.06.07.2.01.01 | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | ||||||
1. Jumlah Taman Makam Pahlawan yang di Rehabilitasi | Bangunan/Gedung | 4 | |||||
1.06.07.2.01.02 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | ||||||
1. -Jumlah TMP yang Dikelola | Lokasi | 4 | |||||
Sasaran | |||||||
1.2 | Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dinas Sosial | ||||||
1. Nilai SAKIP | Nilai | 78 | |||||
Sasaran New | |||||||
1.x.x | Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Inspektorat Daerah; | ||||||
1. Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti | - | - | |||||
Sasaran New | |||||||
1.x.x | Melaksanakan Input Rencana Umum Pengadaan pada Aplikasi SiRUP tepat waktu dan berkesesuaian; | ||||||
1. Persentase ketepatan waktu dan kesesuaian Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022) | Persen | 100 | |||||
Sasaran New | |||||||
1.x.x | Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN); | ||||||
1. Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN dan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022 | Persen | 100 | |||||
Sasaran New | |||||||
1.x.x | Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah; | ||||||
1. Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah | Predikat | Baik (B) 60-70 | |||||
Sasaran New | |||||||
1.x.x | Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah; | ||||||
1. Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar | Persen | 100 | |||||
Sasaran New | |||||||
1.x.x | Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah; | ||||||
1. Jumlah Inovasi | Jumlah | 1 | |||||
Sasaran New | |||||||
1.x.x | Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang; | ||||||
1. Capaian Output Kegiatan | Persen | 100 | |||||
Sasaran New | |||||||
1.x.x | Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara Sesuai Standar Pelayanan Minimal; | ||||||
1. Persentase Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal | Persen | 100 | |||||
Sasaran New | |||||||
1.x.x | Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah; | ||||||
1. Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Persen | 100 |