NO | TUJUAN/SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | ANGGARAN | PENANGGUNG JAWAB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan | ||||||
1. Rata Rata lama Sekolah | Nilai | 9.23 | |||||
2. Harapan Lama Sekolah | Nilai | 13.60 | |||||
Sasaran | |||||||
1.1 | Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan yang berkualitas | ||||||
1. APK PAUD | Persen | 79.31 | |||||
2. APK SD Sederajat | Persen | 101.87 | |||||
3. APM SD sederajat | Persen | 97.13 | |||||
4. Angka Partisipasi Sekolah 7 - 12 Tahun | Persen | 100.90 | |||||
5. Angka putus sekolah SD | Nilai | 465 | |||||
6. APK SMP Sederajat | Persen | 100.76 | |||||
7. APM SMP sederajat | Persen | 77.91 | |||||
8. Angka Partisipasi Sekolah 13-15 tahun | Persen | 100.21 | |||||
9. Angka Putus sekolah SMP | Nilai | 418 | |||||
10. Angka Melek Huruf | Persen | 99.95 | |||||
Program | |||||||
1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | ||||||
1. Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SD | Persen | 85.86 | 1 |
test
(test) |
|||
2. Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SMP | Persen | 84.86 | |||||
3. Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) PAUD | Persen | 78.72 | |||||
4. Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) Kesetaraan | Persen | 64.08 | |||||
5. Jumlah Bantuan Beasiswa Stimulan Kukar IDAMAN Pendidikan Dasar | Orang | 3000 | |||||
Kegiatan | |||||||
1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | ||||||
1. Standar kompetensi lulusan Pendidikan Sekolah Dasar | Persen | 88.86 | |||||
2. Standar isi Pendidikan Sekolah Dasar | Persen | 84.57 | |||||
3. Standar proses Pendidikan Sekolah Dasar | Persen | 91.15 | |||||
4. Standar sarana dan prasarana Pendidikan Sekolah Dasar | Persen | 81.57 | |||||
5. Standar pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Persen | 94.15 | |||||
6. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Dasar | Persen | 72.15 | |||||
7. Standar pembiayaan Pendidikan Sekolah Dasar | Persen | 85 | |||||
8. Standar penilaian Pendiidkan Sekolah Dasar | Persen | 82 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
1.01.02.2.01.0010 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | ||||||
1.01.02.2.01.0011 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | ||||||
1.01.02.2.01.0038 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | ||||||
1.01.02.2.01.0047 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | ||||||
1.01.02.2.01.0048 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | ||||||
1.01.02.2.01.0050 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | ||||||
1.01.02.2.01.0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | ||||||
1.01.02.2.01.0054 | PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR | ||||||
1.01.02.2.01.02 | Penambahan Ruang Kelas Baru | ||||||
1. Jumlah Ruang Kelas yang dibangun | Sekolah | 3 | |||||
1.01.02.2.01.03 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | ||||||
1. Jumlah Ruang kantor yang dibangun | Ruang | 0 | |||||
1.01.02.2.01.04 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | ||||||
1. Jumlah ruang kesehatan siswa SD yang dibangun | Ruang | 0 | |||||
1.01.02.2.01.05 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | ||||||
1. Jumlah tersedianya gedung membaca siswa SD | Ruang | 3 | |||||
1.01.02.2.01.06 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | ||||||
1. Jumlah tempat buang air kecil/besar siswa SD | Unit | 38 | |||||
1.01.02.2.01.08 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas | ||||||
1. Jumlah Ruang Kelas yang direhab | Ruang | 9 | |||||
1.01.02.2.01.09 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | ||||||
1. Jumlah Ruang kantor yang direhab | Ruang | 3 | |||||
1.01.02.2.01.13 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | ||||||
1. Jumlah rumah dinas/mess sekolah yang direhab | Rumah | 4 | |||||
1.01.02.2.01.14 | Pengadaan Mebel Sekolah | ||||||
1. Tersedianya meubel sekolah | Set | 1764 | |||||
1.01.02.2.01.16 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | ||||||
1.01.02.2.01.21 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | ||||||
1. Jumlah Siswa penerima bantuan beasiswa | Siswa | 2000 | |||||
1.01.02.2.01.22 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | ||||||
1.01.02.2.01.23 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | ||||||
1. Jumlah siswa yang mengikuti Ujian Sekolah | Siswa | 1300 | |||||
2. Jumlah siswa yang mengikuti Ujian Sekolah | Siswa | 0 | |||||
3. Jumlah Peserta yang mengikuti bimtek | Peserta | 0 | |||||
4. Jumlah sekolah / Kepala Sekolah / Guru / Pengawas dalam peningkatan pembinaan kurikulum yang diterapkan pada Satuan Pendidikan | Sekolah | 0 | |||||
5. Jumlah Peserta yang mengikuti bimtek | Peserta | 100 | |||||
1.01.02.2.01.24 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar | ||||||
1. Jumlah Sekolah yang Melaksanakan PPDB Berbasis Online | Sekolah | 439 | |||||
1.01.02.2.01.25 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | ||||||
1. Jumlah Siswa SD yang mengikuti lomba, festival, dan olimpiade | Siswa | 364 | |||||
2. Jumlah Sekolah yang mengikuti penguatan pendidikan | Sekolah | 0 | |||||
3. Jumlah Siswa yang mengikuti Lomba GEMA | Siswa | 100 | |||||
1.01.02.2.01.26 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | ||||||
1. Jumlah Guru yang Menjadi PPPK SD | Orang | 0 | |||||
1.01.02.2.01.27 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | ||||||
1. Jumlah Guru SD Yang Mendapatkan Beasiswa Kualifikasi S-1 | Orang | 390 | |||||
2. Jumlah Guru dan Plt. Kepala Sekolah yang memiliki Sertifikat (NUKS) | Orang | 30 | |||||
3. Jumlah Guru SD yang memiliki Sertifikat Pendidik | Orang | 34 | |||||
4. Jumlah Guru SD yang memiliki keterampilan guru inklusif | Orang | 0 | |||||
1.01.02.2.01.28 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | ||||||
1. Jumlah sekolah yang mengikuti lomba | Sekolah | 0 | |||||
2. Jumlah sekolah yang mengikuti lomba | Sekolah | 0 | |||||
1.01.02.2.01.29 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | ||||||
1. Jumlah penerima BOS Kabupaten | Siswa | 94116 | |||||
1.01.02.2.01.30 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | ||||||
1. Jumlah sekolah dalam mempertanggungjawabkan Dana BOS SD | Sekolah | 472 | |||||
2. Jumlah sekolah dalam mempertanggungjawabkan dana BOS SD | Sekolah | 472 | |||||
1.01.02.2.01.31 | Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar | ||||||
1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | ||||||
1. Standar kompetensi lulusan Pendidikan SMP | Persen | 86.29 | |||||
2. Standar isi Pendidikan SMP | Persen | 81.86 | |||||
3. Standar proses Pendidikan SMP | Persen | 88.86 | |||||
4. Standar sarana dan prasarana Pendidikan SMP | Persen | 76.72 | |||||
5. Standar pengelolaan Pendidikan SMP | Persen | 89.43 | |||||
6. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP | Persen | 72.72 | |||||
7. Standar pembiayaan Pendidikan SMP | Persen | 83.29 | |||||
8. Standar penilaian Pendidikan SMP | Persen | 77.43 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
1.01.02.2.02.0017 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | ||||||
1.01.02.2.02.0018 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium | ||||||
1.01.02.2.02.0024 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | ||||||
1.01.02.2.02.0045 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah | ||||||
1.01.02.2.02.0046 | Pemeliharaan Mebel Sekolah | ||||||
1.01.02.2.02.0051 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | ||||||
1.01.02.2.02.0058 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | ||||||
1.01.02.2.02.0059 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | ||||||
1.01.02.2.02.0064 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | ||||||
1.01.02.2.02.01 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | ||||||
1. Bangunan ruang kelas baru | Ruang | 22 | |||||
1.01.02.2.02.02 | Penambahan Ruang Kelas Baru | ||||||
1. Jumlah Ruang Kelas yang dibangun | Ruang | 2 | |||||
1.01.02.2.02.04 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | ||||||
1. Bangunan ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) | Ruang | 0 | |||||
1.01.02.2.02.05 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | ||||||
1.01.02.2.02.06 | Pembangunan Laboratorium | ||||||
1. Terbangunnya gedung/ruang laboratorium | Ruang | 1 | |||||
1.01.02.2.02.09 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | ||||||
1.01.02.2.02.12 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | ||||||
1. Jumlah tempat buang air kecil/besar siswa SMP | Unit | 3 | |||||
1.01.02.2.02.14 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | ||||||
1.01.02.2.02.25 | Pengadaan Mebel Sekolah | ||||||
1. Tersedianya meubel sekolah | Set | 1760 | |||||
1.01.02.2.02.32 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | ||||||
1. Jumlah Siswa penerima bantuan beasiswa | Siswa | 1015 | |||||
1.01.02.2.02.35 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | ||||||
1.01.02.2.02.36 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | ||||||
1. Jumlah Nilai Rata-Rata KKM Peserta Didik Kelas VIII | Peserta | 9700 | |||||
2. Jumlah Kelulusan Peserta Didik Jenjang SMP | Peserta | 0 | |||||
3. Peningkatan literasi Membaca Peserta Didik Jenjang SMP | Sekolah | 0 | |||||
4. Jumlah perangkat pembelajaran guru pada masing-masing mata pelajaran Jenjang SMP | Orang | 0 | |||||
5. Aplikasi AKM Kelas, Jumlah Video Pembelajaran dan Manajemen Berbasis Sekolah yang Baik | Sistem | 1 | |||||
1.01.02.2.02.37 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | ||||||
1. Jumlah Sekolah yang Melaksanakan PPDB Berbasis Online | Sekolah | 85 | |||||
2. Siswa yang mendapatkan beasiswa Program Indonesia Pintar | Siswa | 0 | |||||
1.01.02.2.02.38 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | ||||||
1. Jumlah Peserta yang Mengikuti Lomba | Siswa | 200 | |||||
2. Jumlah Peserta yang Mengikuti Lomba | Siswa | 150 | |||||
3. Jumlah Peserta yang Mengikuti Lomba | Siswa | 80 | |||||
4. Jumlah Peserta yang Mengikuti Lomba | Siswa | 60 | |||||
5. Jumlah Peserta yang Mengikuti Lomba | Sekolah | 20 | |||||
6. Jumlah Peserta yang Mengikuti Penguatan Pendidikan Karakter | Siswa | 0 | |||||
1.01.02.2.02.39 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | ||||||
1.01.02.2.02.40 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | ||||||
1. Jumlah Guru SMP yang memiliki Kualifikasi Sarjana (S1) | Orang | 110 | |||||
2. Jumlah Guru Agama Islam yang memiliki Kompetensi Dalam Pelaksanaan GEMA | Orang | 0 | |||||
3. Jumlah Tenaga Laboran SMP | Orang | 30 | |||||
4. Jumlah Tenaga Pustakawan SMP | Orang | 30 | |||||
5. Jumlah Tenaga Operator SMP | Orang | 0 | |||||
6. Jumlah Guru SMP yang memiliki keterampilan guru inklusif | Orang | 0 | |||||
7. Jumlah Guru SMP yang memiliki Sertifikat Pendidik | Orang | 15 | |||||
8. Jumlah Kepala SMP yang mengikuti seleksi Kepsek Unggulan | Orang | 25 | |||||
9. Jumlah Kepala SMP yang mengikuti Diklat Calon Kepsek Unggulan | Orang | 0 | |||||
1.01.02.2.02.41 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | ||||||
1. Jumlah sekolah yang dibina | Sekolah | 0 | |||||
1.01.02.2.02.42 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | ||||||
1. Jumlah penerima BOS Kabupaten | Siswa | 41000 | |||||
1.01.02.2.02.43 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | ||||||
1. Jumlah sekolah dalam mempertanggungjawabkan Dana BOS SMP | Sekolah | 195 | |||||
2. Peningkatan kualitas pengelolaan dana BOS SMP/MTs | Sekolah | 0 | |||||
1.01.02.2.03 | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | ||||||
1. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan PAUD | Persen | 85.75 | |||||
2. Standar Isi Pendidikan PAUD | Persen | 87.50 | |||||
3. Standar Proses Pendidikan PAUD | Persen | 94.41 | |||||
4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD | Persen | 39.76 | |||||
5. Standar Sarana Prasana Pendidikan PAUD | Persen | 69.90 | |||||
6. Standar Pengelolaan Pendidikan PAUD | Persen | 88.77 | |||||
7. Standar Pembiayaan Pendidikan PAUD | Persen | 79.47 | |||||
8. Standar Penilaian Pendidikan PAUD | Persen | 83.07 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
1.01.02.2.03.0020 | Pemeliharaan Mebel Sekolah | ||||||
1.01.02.2.03.0025 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | ||||||
1.01.02.2.03.0028 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | ||||||
1.01.02.2.03.0030 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | ||||||
1.01.02.2.03.0041 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | ||||||
1.01.02.2.03.0047 | PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR PAUD | ||||||
1.01.02.2.03.01 | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | ||||||
1. Jumlah Ruang yang dibangun | Ruang | 3 | |||||
1.01.02.2.03.02 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | ||||||
5. Jumlah sekolah yg dibangun Toilet/wc siswa | Unit | 1 | |||||
1.01.02.2.03.03 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | ||||||
1. Jumlah Sekolah yang direhabilitasi | Sekolah | 1 | |||||
1.01.02.2.03.04 | Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | ||||||
1.01.02.2.03.07 | Pengadaan Mebel PAUD | ||||||
1. Jumlah Meja guru yang tersedia | Buah | 0 | |||||
2. Jumlah kursi guru yang tersedia | Buah | 0 | |||||
3. Jumlah kursi siswa yang tersedia | Buah | 0 | |||||
4. Jumlah Meja siswa yang tersedia | Set | 0 | |||||
5. Jumlah Rak Buku yang tersedia | Buah | 0 | |||||
6. Jumlah Rak Tempat Minum Anak yang tersedia | Buah | 0 | |||||
7. Jumlah Rak Tas Anak yang tersedia | Buah | 0 | |||||
8. Jumlah Lemari File yang tersedia | Buah | 0 | |||||
9. Jumlah Papan Tulis yang tersedia | Buah | 0 | |||||
1.01.02.2.03.09 | Pengadaan Perlengkapan PAUD | ||||||
1.01.02.2.03.10 | Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD | ||||||
1. Jumlah perlengkapan siswa yang diadakan | Paket | 0 | |||||
1.01.02.2.03.12 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD | ||||||
1. Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang diadakan | Paket | 0 | |||||
1.01.02.2.03.13 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | ||||||
1. Jumlah Peserta | Peserta | 0 | |||||
2. Jumlah Peserta | Peserta | 0 | |||||
3. Jumlah Peserta | Peserta | 0 | |||||
4. Jumlah Peserta | Peserta | 0 | |||||
5. Jumlah Peserta | Peserta | 0 | |||||
6. Jumalah Masyarakat yang mengikuti parenting | Orang | 100 | |||||
7. Jumlah Peserta | Siswa | 0 | |||||
1.01.02.2.03.14 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD | ||||||
1. Jumlah orang tua dari keluarga | Peserta | 200 | |||||
2. Jumlah tenaga pendidik PAUD yang mengikuti penguatan pendidikan karakter | Peserta | 0 | |||||
1.01.02.2.03.15 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | ||||||
1.01.02.2.03.16 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | ||||||
1. Jumlah Guru PAUD yang memiliki Kualifikasi Sarjana (S1) | Orang | 500 | |||||
2. Jumlah Guru dan Plt. Kepala Sekolah yang memiliki Sertifikat (NUKS) | Orang | 20 | |||||
3. Jumlah Guru PAUD yang memiliki Sertifikat Pendidik | Orang | 10 | |||||
1.01.02.2.03.17 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | ||||||
1. Jumlah lembaga yang dibina | Lembaga | 0 | |||||
2. Jumlah lembaga yang diakreditasi | Lembaga | 0 | |||||
1.01.02.2.03.18 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | ||||||
1. Jumlah bantuan operasional sekolah kabupaten | Siswa | 19447 | |||||
1.01.02.2.03.19 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD | ||||||
1. Jumlah lembaga yang dilakukan pendampingan dalam pengelolaan bantuan operasional | PAUD | 564 | |||||
1.01.02.2.04 | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | ||||||
1. Standar Kompetensi Kelulusan Pendidikan Kesetaraan | Persen | 64.64 | |||||
2. Standar Isi Pendidikan Kesetaraan | Persen | 68.54 | |||||
3. Standar Proses Pendidikan Kesetaraan | Persen | 68.50 | |||||
4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kesetaraan | Persen | 61.45 | |||||
5. Standar Sarana Prasana Pendidikan Kesetaraan | Persen | 63.21 | |||||
6. Standar Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan | Persen | 63.50 | |||||
7. Standar Pembiayaan Pendidikan Kesetaraan | Persen | 58.30 | |||||
8. Standar Penilaian Pendidikan Kesetaraan | Persen | 63.35 | |||||
9. Angka Melek Huruf | Persen | 99.95 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
1.01.02.2.04.0027 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | ||||||
1.01.02.2.04.0034 | Penataan Ruang/Sudut Baca | ||||||
1.01.02.2.04.0036 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | ||||||
1.01.02.2.04.0040 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | ||||||
1.01.02.2.04.0044 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | ||||||
1.01.02.2.04.0046 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | ||||||
1.01.02.2.04.0047 | Pembangunan Ruang Laboratorium | ||||||
1.01.02.2.04.0048 | Pengadaan Mebel Sekolah | ||||||
1.01.02.2.04.0050 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | ||||||
1.01.02.2.04.0052 | PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS PENDIDIKAN NON FORMAL | ||||||
1.01.02.2.04.01 | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan | ||||||
1. Jumlah ruang yang dibangun | Ruang | 0 | |||||
1.01.02.2.04.02 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan | ||||||
1. Jumlah Bangunan Sapras utilitas | Ruang | 0 | |||||
1.01.02.2.04.03 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | ||||||
1. Jumlah ruang yang direhab | Ruang | 0 | |||||
1.01.02.2.04.07 | Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | ||||||
1. Jumlah meubel | Set | 0 | |||||
1.01.02.2.04.09 | Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | ||||||
1. Jumlah Perlengkapan Siswa | Paket | 0 | |||||
1.01.02.2.04.10 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan | ||||||
1. Jumlah Siswa penerima bantuan beasiswa | Siswa | 200 | |||||
1.01.02.2.04.11 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan | ||||||
1.01.02.2.04.12 | Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan | ||||||
1. jumlah siswa yang mengikuti ujian | Orang | 500 | |||||
2. Jumlah peserta yang dibina | Lembaga | 0 | |||||
3. Jumlah peserta yang dibina | Orang | 0 | |||||
4. Jumlah peserta yang dibina | Orang | 0 | |||||
5. Jumlah peserta yang dibina | Orang | 0 | |||||
6. Jumlah peserta yang dibina | Orang | 300 | |||||
7. Jumlah peserta yang dibina | Orang | 0 | |||||
1.01.02.2.04.13 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | ||||||
1. Jumlah peserta yang dibina | Lembaga | 0 | |||||
2. Jumlah peserta yang dibina | Orang | 0 | |||||
3. Jumlah Peserta yang dimonev | Orang | 0 | |||||
1.01.02.2.04.16 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | ||||||
1. Jumlah peserta yang dibina | Lembaga | 0 | |||||
1.01.02.2.04.17 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | ||||||
1. Jumlah bantuan operasional sekolah kabupaten | Orang | 2574 | |||||
1.01.02.2.04.18 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP | ||||||
1. Jumlah lembaga yang dilakukan pendampingan dalam pengelolaan bantuan operasional | Lembaga | 50 | |||||
Program | |||||||
1.01.04 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | ||||||
1. Prosentase terpenuhinya jumlah guru | Persen | 87 | 1 |
test
(test) |
|||
Kegiatan | |||||||
1.01.04.2.01 | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | ||||||
1. Rasio Guru dengan Peserta didik PAUD | Rasio | 50 | |||||
2. Rasio Guru dengan Peserta didik SD | Rasio | 50 | |||||
3. Rasio Guru dengan Peserta didik SMP | Rasio | 50 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
1.01.04.2.01.01 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | ||||||
1. Jumlah dokumen analisis peta mutu dan jumlah guru yang dihasilkan | Dokumen | 0 | |||||
1.01.04.2.01.02 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | ||||||
1. Jumlah PTK yang ditata | Orang | 0 | |||||
Program | |||||||
1.01.05 | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | ||||||
1. Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Izin Pendirian dan Operasional | Persen | 100 | 1 |
test
(test) |
|||
Kegiatan | |||||||
1.01.05.2.01 | Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | ||||||
1. Penerbitan izin pendirian dan operasional sekolah Pendidikan Dasar | Dokumen | 64 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
1.01.05.2.01.01 | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | ||||||
1. Jumlah lembaga yang di verifikasi | Lembaga | 0 | |||||
1.01.05.2.01.02 | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | ||||||
1. Jumlah lembaga yang dimonitoring | Lembaga | 0 | |||||
1.01.05.2.02 | Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | ||||||
1. Penerbitan izin pendirian dan operasional sekolah PAUD dan Non Formal | Dokumen | 80 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
1.01.05.2.02.01 | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | ||||||
1. Jumlah lembaga yang di verifikasi | Lembaga | 100 | |||||
1.01.05.2.02.02 | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | ||||||
1. Jumlah lembaga yang dimonitoring | Lembaga | 0 | |||||
Program | |||||||
1.01.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | ||||||
1. Persentase Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal (MuLok) | Persen | 10 | 1 |
test
(test) |
|||
Kegiatan | |||||||
1.01.03.2.01 | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | ||||||
1. Tersedianya kurikulum Muatan Lokal bagi jenjang pendidikan SD | Dokumen | 1 | |||||
2. Tersedianya kurikulum Muatan Lokal bagi jenjang pendidikan SMP | Dokumen | 1 | |||||
3. Tersedianya perangkat pembelajaran kurikulum muatan lokal jenjang SD | Dokumen | 1 | |||||
4. Tersedianya perangkat pembelajaran kurikulum muatan lokal jenjang SMP | Dokumen | 1 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
1.01.03.2.01.01 | Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar | ||||||
1. Jumlah dokumen Kompetensi Dasar Muatan Lokal jenjang SD dan SMP | Dokumen | 2 | |||||
1.01.03.2.01.02 | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar | ||||||
1. Jumlah dokumen silabus muatan lokal SD dan SMP | Dokumen | 2 | |||||
1.01.03.2.01.03 | Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar | ||||||
1. Jumlah buku teks muatan lokal SD dan SMP | Eksemplar | 0 | |||||
1.01.03.2.01.04 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | ||||||
1. Jumlah guru SD dan SMP dalam mengimplementasi pembelajaran muatan lokal | Orang | 0 | |||||
Program | |||||||
1.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | ||||||
1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 67 | 1 |
test
(test) |
|||
Kegiatan | |||||||
1.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | ||||||
