NO | TUJUAN/SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | ANGGARAN | PENANGGUNG JAWAB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan yang Efektif Efisien Inovatif Transparan dan Akuntabel | ||||||
1. Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan | Nilai | 80 | |||||
Sasaran | |||||||
1.1 | Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan | ||||||
1. Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti | Persen | 80 | |||||
2. Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persen | 80 | |||||
3. Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa | Persen | 80 | |||||
4. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan | Nilai | 80 | |||||
Program | |||||||
7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | ||||||
1. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP | Persen | 75 |
() |
||||
2. Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan | Persen | 89.5 | |||||
Kegiatan | |||||||
7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | ||||||
1. Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif | Kegiatan | 80 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
7.01.02.2.01.01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | ||||||
1. Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif | Kegiatan | 100 | |||||
7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | ||||||
1. Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif | Kegiatan | 0 | |||||
7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | ||||||
1. Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi | Fasilitasi | 80 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
7.01.02.2.02.02 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | ||||||
1. Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi | Fasilitasi | 100 | |||||
7.01.02.2.03 | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | ||||||
1. Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Kali | 80 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
7.01.02.2.03.01 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | ||||||
1. Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Kali | 100 | |||||
7.01.02.2.03.02 | Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta | ||||||
1. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang melibatkan Pihak Swasta | Kegiatan | 0 | |||||
7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | ||||||
1. Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat | Kegiatan | 80 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
7.01.02.2.04.01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | ||||||
1. Jumlah Perizinan Non Usaha yang dikeluarkan Kecamatan | Berkas | 0 | |||||
7.01.02.2.04.02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | ||||||
1. Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Non Perizinan yang dikeluarkan Kecamatan | Berkas | 0 | |||||
7.01.02.2.04.03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | ||||||
1. Jumlah Kegiatan yang telah dilaksanakn terkait Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenang Kecamatan | Kegiatan | 0 | |||||
2. Jumlah Kegiatan yang telah dilaksanakan terkait urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kecamatan | Kegiatan | 0 | |||||
Program | |||||||
7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | ||||||
1. persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan | Persen | 100 |
() |
||||
Kegiatan | |||||||
7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | ||||||
1. Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persen | 80 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | ||||||
1. Jumlah Kegiatan Pemerintahan yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia,dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kegiatan | 0 | |||||
7.01.04.2.01.02 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | ||||||
1. Jumlah Kegiatan Rapat yang melibatkan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Kegiatan | 0 | |||||
7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | ||||||
1. Jumlah kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah | Kegiatan | 80 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
7.01.04.2.02.01 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | ||||||
1. Jumlah Kegiatan Koordinasi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Kegiatan | 0 | |||||
Program | |||||||
7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | ||||||
1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 65 |
() |
||||
Kegiatan | |||||||
7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | ||||||
1. Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | 100 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | ||||||
1. Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Dokumen | 7 | |||||
7.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | ||||||
1. Jumlah Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 100 | |||||
7.01.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | ||||||
1. Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | |||||
7.01.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | ||||||
1. Jumlah Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 100 | |||||
7.01.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | ||||||
1. Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | |||||
7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | ||||||
1. Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dokumen | 1 | |||||
7.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | ||||||
1. Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | 1 | |||||
7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | ||||||
1. Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel | Laporan | 100 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | ||||||
1. Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan | Orang | 50 | |||||
7.01.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | ||||||
1. Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Laporan | 100 | |||||
7.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | ||||||
1. Jumlah waktu Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Bulan | 100 | |||||
7.01.01.2.02.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | ||||||
1. Jumlah laporan Akuntansi SKPD | Laporan | 100 | |||||
7.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | ||||||
1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 100 | |||||
7.01.01.2.02.06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | ||||||
1. Jumlah koordinasi Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Kali | 100 | |||||
7.01.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | ||||||
1. Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD | Dokumen | 2 | |||||
7.01.01.2.02.08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | ||||||
1. Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Laporan | 100 | |||||
7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | ||||||
1. Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang di administrasikan | Unit | 550 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
7.01.01.2.03.01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | ||||||
1. Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 100 | |||||
7.01.01.2.03.02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | ||||||
1. Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan | Laporan | 100 | |||||
7.01.01.2.03.03 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | ||||||
1. Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang dinilai | Laporan | 100 | |||||
7.01.01.2.03.04 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | ||||||
1. Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian | Laporan | 100 | |||||
7.01.01.2.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | ||||||
1. Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi | Laporan | 1 | |||||
7.01.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | ||||||
1. Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan | Laporan | 100 | |||||
7.01.01.2.03.07 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | ||||||
1. Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang dimanfaatkan | Laporan | 100 | |||||
7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | ||||||
1. Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian | Orang | 46 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
7.01.01.2.05.01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | ||||||
1. Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang mendapatkan peningkatan | Unit | 100 | |||||
7.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | ||||||
1. Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan | Unit | 100 | |||||
7.01.01.2.05.03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | ||||||
1. Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian | Dokumen | 100 | |||||
7.01.01.2.05.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | ||||||
1. Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang dilaksanakan | Unit | 100 | |||||
7.01.01.2.05.05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | ||||||
1. Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Laporan | 100 | |||||
7.01.01.2.05.06 | Pemulangan Pegawai yang Pensiun | ||||||
1. Jumlah Pegawai Pensiun yang dipulangkan | Orang | 100 | |||||
7.01.01.2.05.07 | Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas | ||||||
1. Jumlah Pegawai Meninggal yang Dipulangkan | Orang | 0 | |||||
7.01.01.2.05.08 | Pemindahan Tugas ASN | ||||||
1. Jumlah ASN pindah Tugas | Orang | 100 | |||||
7.01.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | ||||||
1. Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Orang | 100 | |||||
7.01.01.2.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | ||||||
1. Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | 100 | |||||
7.01.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | ||||||
1. Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | 100 | |||||
7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | ||||||
1. Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia | Layanan | 35 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | ||||||
1. Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | Jenis | 100 | |||||
7.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | ||||||
1. Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | Jenis | 100 | |||||
7.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | ||||||
1. Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan | Jenis | 100 | |||||
7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | ||||||
1. Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan | Jenis | 100 | |||||
7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | ||||||
1. Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan | Unit | 100 | |||||
7.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | ||||||
1. Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan | Buku | 100 | |||||
7.01.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | ||||||
1. Jumlah Jenis Bahan/Material yang disediakan | Jenis | 100 | |||||
7.01.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | ||||||
1. Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitas | Orang | 100 | |||||
7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | ||||||
1. Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan | Rapat | 100 | |||||
7.01.01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | ||||||
1. Jumlah Dokumen Arsip | Dokumen | 10 | |||||
7.01.01.2.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | ||||||
1. Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah | Aplikasi | 100 | |||||
7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | ||||||
1. Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 1 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
7.01.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | ||||||
1. Jumlah Kendaraan | Unit | 0 | |||||
7.01.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | ||||||
1. Jumlah Mebel | Unit | 0 | |||||
7.01.01.2.07.09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | ||||||
1. Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Unit | 0 | |||||
7.01.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | ||||||
1. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Unit | 0 | |||||
7.01.01.2.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | ||||||
1. Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Unit | 0 | |||||
7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | ||||||
1. Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan | Bulan | 12 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | ||||||
1. Jumlah surat menyurat | Bulan | 100 | |||||
7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | ||||||
1. Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Bulan | 12 | |||||
7.01.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | ||||||
1. Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bulan | 100 | |||||
7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | ||||||
1. Jumlah Tenaga Pendukung Non PNS | Orang | 156 | |||||
7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | ||||||
1. Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Unit | 12 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
7.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | ||||||
1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak | Unit | 100 | |||||
7.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | ||||||
1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan | Unit | 100 | |||||
7.01.01.2.09.03 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | ||||||
1. Jumlah alat besar yang mendapatkan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan | Unit | 100 | |||||
7.01.01.2.09.04 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | ||||||
1. Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan | Unit | 100 | |||||
7.01.01.2.09.05 | Pemeliharaan Mebel | ||||||
1. Jumlah Mebel yang dipelihara | Unit | 100 | |||||
7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | ||||||
1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | Unit | 100 | |||||
7.01.01.2.09.07 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | ||||||
1. Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara | Unit | 100 | |||||
7.01.01.2.09.08 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | ||||||
1. Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara | Unit | 100 | |||||
7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | ||||||
1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipemelihara/direhabilitasi | Unit | 100 | |||||
7.01.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | ||||||
1. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 100 | |||||
7.01.01.2.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | ||||||
1. Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 100 | |||||
7.01.01.2.09.12 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah | ||||||
1. Jumlah Tanah yang diberikan Pemeliharaan/ Rehabilitasi | Unit | 0 | |||||
Program | |||||||
7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | ||||||
1. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif | Persen | 100 |
() |
||||
Kegiatan | |||||||
7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | ||||||
1. Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan | Kegiatan | 80 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
7.01.03.2.01.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | ||||||
1. Jumlah Peserta | Orang | 90 | |||||
7.01.03.2.01.02 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | ||||||
1. Jumlah Program dan Kegiatan yang terlaksana oleh pihak Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Kegiatan | 0 | |||||
7.01.03.2.01.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | ||||||
1. Jumlah Kegiatan yang diikuti oleh Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Orang | 65 | |||||
7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | ||||||
Sub Kegiatan | |||||||
7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | ||||||
7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | ||||||
Sub Kegiatan | |||||||
7.01.03.2.03.01 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | ||||||
Program | |||||||
7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | ||||||
1. CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persen | 100 |
() |
||||
Kegiatan | |||||||
7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | ||||||
1. Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan | Kegiatan | 75 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
7.01.05.2.01.01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | ||||||
1. Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Kegiatan | 0 | |||||
7.01.05.2.01.02 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | ||||||
1. Jumlah Kegiatan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang difasilitasi | Kegiatan | 0 | |||||
7.01.05.2.01.03 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | ||||||
1. Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Kegiatan | 0 | |||||
7.01.05.2.01.04 | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | ||||||
1. Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional | Kegiatan | 0 | |||||
7.01.05.2.01.05 | Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | ||||||
1. Jumlah Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang difasilitasi | Kali | 0 | |||||
7.01.05.2.01.06 | Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila | ||||||
1. Jumlah Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila | Kegiatan | 0 | |||||
7.01.05.2.01.07 | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | ||||||
1. Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah | Kegiatan | 0 | |||||
7.01.05.2.01.08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | ||||||
1. Jumlah Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Kegiatan | 0 | |||||
Program | |||||||
7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | ||||||
1. Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik | Persen | 60 |
() |
||||
Kegiatan | |||||||
7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | ||||||
1. Jumlah Desa Yang difasilitasi | Desa | 19 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
7.01.06.2.01.01 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | ||||||
1. Jumlah Perdes dan PerKades yang disusun | PERDES | 0 | |||||
7.01.06.2.01.02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | ||||||
1. Jumlah Desa yang difasilitasi | Desa | 0 | |||||
7.01.06.2.01.03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | ||||||
1. Jumlah Desa yang difasilitasi | Desa | 0 | |||||
7.01.06.2.01.04 | Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan | ||||||
1. Jumlah Peraturan Perundang-Undangan Desa yang sudah diterapkan | PERDA | 0 | |||||
2. Jumlah Peraturan Perundang-Undangan Desa yang sudah diterapkan | PERDES | 0 | |||||
7.01.06.2.01.05 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | ||||||
1. Jumlah Desa yang difasilitasi | Desa | 0 | |||||
7.01.06.2.01.06 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | ||||||
1. Jumlah Desa yang difasilitasi Pelaksanaan Pilkades | Desa | 0 | |||||
7.01.06.2.01.07 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | ||||||
1. Jumlah BPD yang difasilitasi | Lembaga | 0 | |||||
7.01.06.2.01.08 | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | ||||||
1. Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Rekomendasi | 0 | |||||
