NO | TUJUAN/SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | ANGGARAN | PENANGGUNG JAWAB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan yang efektif, efesien, inovatif, transparan dan akuntabel. | ||||||
1. Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan | Nilai | 71 | |||||
Sasaran | |||||||
1.1 | Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan | ||||||
1. Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti | Persen | 75 | |||||
2. Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persen | 65 | |||||
3. Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa | Persen | 0 | |||||
4. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan | Nilai | 0 | |||||
Program | |||||||
7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | ||||||
1. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP | Persen | 100 |
() |
||||
2. Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan | Persen | 88.5 | |||||
Kegiatan | |||||||
7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | ||||||
1. Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif | Kegiatan | 5 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
7.01.02.2.01.01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | ||||||
7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | ||||||
7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | ||||||
1. Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat | Kegiatan | 10 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
7.01.02.2.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | ||||||
7.01.02.2.02.02 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | ||||||
7.01.02.2.02.03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | ||||||
7.01.02.2.03 | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | ||||||
1. Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Kali | 25 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
7.01.02.2.03.01 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | ||||||
7.01.02.2.03.02 | Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta | ||||||
7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | ||||||
1. Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat | Kegiatan | 2 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
7.01.02.2.04.01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | ||||||
7.01.02.2.04.02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | ||||||
7.01.02.2.04.03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | ||||||
1. Jumlah Kegiatan | Kegiatan | 4 | |||||
Program | |||||||
7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | ||||||
1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 75.2 |
() |
||||
Kegiatan | |||||||
7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | ||||||
1. Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | 5 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
7.01.01.2.01.0008 | PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH | ||||||
7.01.01.2.01.0009 | PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH | ||||||
7.01.01.2.01.0010 | PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH | ||||||
7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | ||||||
1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 25 | |||||
7.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | ||||||
1. Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Dokumen | 25 | |||||
7.01.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | ||||||
1. Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 25 | |||||
7.01.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | ||||||
1. Jumlah dokumen | Dokumen | 50 | |||||
7.01.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | ||||||
1. Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan | Rapat | 25 | |||||
7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | ||||||
1. Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dokumen | 10 | |||||
7.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | ||||||
1. Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | 1 | |||||
7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | ||||||
1. Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel | Laporan | 75 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | ||||||
1. Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan | Orang | 57 | |||||
7.01.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | ||||||
1. Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Laporan | 100 | |||||
7.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | ||||||
1. Jumlah waktu Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Bulan | 50 | |||||
7.01.01.2.02.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | ||||||
1. Jumlah laporan Akuntansi SKPD | Laporan | 10 | |||||
7.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | ||||||
1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 1 | |||||
7.01.01.2.02.06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | ||||||
1. Jumlah koordinasi Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Kali | 3 | |||||
7.01.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | ||||||
1. Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD | Dokumen | 7 | |||||
7.01.01.2.02.08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | ||||||
1. Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Laporan | 0 | |||||
7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | ||||||
1. Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang di administrasikan | Unit | 230 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
7.01.01.2.03.01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | ||||||
1. Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 1 | |||||
7.01.01.2.03.02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | ||||||
1. Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan | Laporan | 10 | |||||
7.01.01.2.03.03 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | ||||||
7.01.01.2.03.04 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | ||||||
1. Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian | Laporan | 50 | |||||
7.01.01.2.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | ||||||
1. Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi | Laporan | 50 | |||||
7.01.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | ||||||
7.01.01.2.03.07 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | ||||||
7.01.01.2.04 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | ||||||
1. Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Dokumen | 0 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
7.01.01.2.04.01 | Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | ||||||
7.01.01.2.04.02 | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah | ||||||
7.01.01.2.04.03 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah | ||||||
7.01.01.2.04.04 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah | ||||||
7.01.01.2.04.05 | Pengolahan Data Retribusi Daerah | ||||||
7.01.01.2.04.06 | Penetapan Wajib Retribusi Daerah | ||||||
7.01.01.2.04.07 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | ||||||
7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | ||||||
1. Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian | Orang | 44 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
7.01.01.2.05.01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | ||||||
7.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | ||||||
7.01.01.2.05.03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | ||||||
7.01.01.2.05.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | ||||||
7.01.01.2.05.05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | ||||||
7.01.01.2.05.06 | Pemulangan Pegawai yang Pensiun | ||||||
7.01.01.2.05.07 | Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas | ||||||
7.01.01.2.05.08 | Pemindahan Tugas ASN | ||||||
7.01.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | ||||||
7.01.01.2.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | ||||||
7.01.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | ||||||
7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | ||||||
1. Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia | Layanan | 8 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | ||||||
7.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | ||||||
7.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | ||||||
7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | ||||||
7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | ||||||
7.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | ||||||
7.01.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | ||||||
7.01.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | ||||||
7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | ||||||
7.01.01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | ||||||
7.01.01.2.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | ||||||
7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | ||||||
1. Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 10 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
7.01.01.2.07.01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | ||||||
7.01.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | ||||||
7.01.01.2.07.03 | Pengadaan Alat Besar | ||||||
7.01.01.2.07.04 | Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | ||||||
7.01.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | ||||||
7.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | ||||||
7.01.01.2.07.07 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | ||||||
7.01.01.2.07.08 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | ||||||
7.01.01.2.07.09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | ||||||
7.01.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | ||||||
7.01.01.2.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | ||||||
7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | ||||||
1. Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan | Bulan | 12 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | ||||||
7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | ||||||
7.01.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | ||||||
7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | ||||||
7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | ||||||
1. Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Unit | 10 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
7.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | ||||||
7.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | ||||||
7.01.01.2.09.03 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | ||||||
7.01.01.2.09.04 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | ||||||
7.01.01.2.09.05 | Pemeliharaan Mebel | ||||||
7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | ||||||
7.01.01.2.09.07 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | ||||||
7.01.01.2.09.08 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | ||||||
7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | ||||||
7.01.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | ||||||
7.01.01.2.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | ||||||
7.01.01.2.09.12 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah | ||||||
Program | |||||||
7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | ||||||
1. persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan | Persen | 100 |
() |
||||
Kegiatan | |||||||
7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | ||||||
1. Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Kegiatan | 5 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | ||||||
7.01.04.2.01.02 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | ||||||
7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | ||||||
1. Jumlah kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah | Kegiatan | 5 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
7.01.04.2.02.01 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | ||||||
7.01.04.2.03 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum******) | ||||||
1. Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persen | 25 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
7.01.04.2.03.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan******) | ||||||
7.01.04.2.03.02 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat******) | ||||||
7.01.04.2.04 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah******) | ||||||
1. Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi | Fasilitasi | 0 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
7.01.04.2.04.01 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia******) | ||||||
Program | |||||||
7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | ||||||
1. CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persen | 100 |
() |
||||
Kegiatan | |||||||
7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | ||||||
1. Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan | Nilai | 75 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
7.01.05.2.01.01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | ||||||
7.01.05.2.01.02 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | ||||||
7.01.05.2.01.03 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | ||||||
7.01.05.2.01.04 | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | ||||||
7.01.05.2.01.05 | Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | ||||||
7.01.05.2.01.06 | Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila | ||||||
7.01.05.2.01.07 | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | ||||||
7.01.05.2.01.08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | ||||||
Program | |||||||
7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | ||||||
1. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif | Persen | 85 |
() |
||||
Kegiatan | |||||||
7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | ||||||
1. Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan | Kegiatan | 13 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
7.01.03.2.01.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | ||||||
7.01.03.2.01.02 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | ||||||
7.01.03.2.01.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | ||||||
Program | |||||||
7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | ||||||
1. Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik | Persen | 90 |
() |
||||
Kegiatan | |||||||
7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | ||||||
1. Jumlah Desa Yang difasilitasi | Desa | 13 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
7.01.06.2.01.01 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | ||||||
7.01.06.2.01.02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | ||||||
7.01.06.2.01.03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | ||||||
7.01.06.2.01.04 | Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan | ||||||
7.01.06.2.01.05 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | ||||||
7.01.06.2.01.06 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | ||||||
7.01.06.2.01.07 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | ||||||
7.01.06.2.01.08 | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | ||||||
7.01.06.2.01.09 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | ||||||
7.01.06.2.01.10 | Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | ||||||
7.01.06.2.01.11 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | ||||||
7.01.06.2.01.12 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | ||||||
7.01.06.2.01.13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | ||||||
7.01.06.2.01.14 | Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga | ||||||
7.01.06.2.01.15 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | ||||||
7.01.06.2.01.16 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | ||||||
7.01.06.2.01.17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | ||||||
7.01.06.2.01.18 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | ||||||
Sasaran New | |||||||
1.x.x | Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Inspektorat Daerah; | ||||||
1. Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti | - | - | |||||
Sasaran New | |||||||
1.x.x | Melaksanakan Input Rencana Umum Pengadaan pada Aplikasi SiRUP tepat waktu dan berkesesuaian; | ||||||
1. Persentase ketepatan waktu dan kesesuaian Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022) | Persen | 100 | |||||
Sasaran New | |||||||
1.x.x | Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN); | ||||||
1. Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN dan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022 | Persen | 100 | |||||
Sasaran New | |||||||
1.x.x | Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah; | ||||||
1. Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah | Predikat | Baik (B) 60-70 | |||||
Sasaran New | |||||||
1.x.x | Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah; | ||||||
1. Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar | Persen | 100 | |||||
Sasaran New | |||||||
1.x.x | Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah; | ||||||
1. Jumlah Inovasi | Jumlah | 1 | |||||
Sasaran New | |||||||
1.x.x | Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang; | ||||||
1. Capaian Output Kegiatan | Persen | 100 | |||||
Sasaran New | |||||||
1.x.x | Melakukan Pengendalian terhadap verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta berkoordinasi dalam rangka penurunan angka kemiskinan di wilayahnya; | ||||||
1. Dokumen Laporan Hasil Pengendalian DTKS | Laporan | 2 |