NO | TUJUAN/SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | ANGGARAN | PENANGGUNG JAWAB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | |||||
1. Prosentase Tingkat Perkembangan Lembaga Kemasyarakatan | Persen | 100 | ||||
2. Prosentase Tingkat Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Persen | 100 | ||||
Sasaran | ||||||
1.1 | Meningkatnya kualitas pembangunan desa | |||||
1. Prosentase Status Desa Berkembang Menjadi Desa Maju di Kukar | Persen | 10.20 | ||||
Program | ||||||
2.13.02 | PROGRAM PENATAAN DESA | |||||
1. Prosentase Desa Yang Memiliki Tata Ruang Desa | Persen | 1.55 | 429,900,000 |
ARIANTO, S.Sos.,M.Si
(Kepala Dinas) |
||
Kegiatan | ||||||
2.13.02.2.01 | Penyelenggaraan Penataan Desa | |||||
1. Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaran penataan desa | Desa | 33 | ||||
Sub Kegiatan | ||||||
2.13.02.2.01.01 | Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa | |||||
1. Jumlah Fasilitasi Pembentukan Desa | Desa | 6 | ||||
2.13.02.2.01.02 | Fasilitasi Tata Wilayah Desa | |||||
1. Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya | Desa | 2 | ||||
2.13.02.2.01.03 | Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa | |||||
1. Jumlah Desa yang diFasilitasi Penataan Kewenangan | Desa | 10 | ||||
2. Jumlah Hasil Kajian | Dokumen | 1 | ||||
2.13.02.2.01.04 | Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa | |||||
1. Jumlah Desa Yang DiFasilitasi Penamaan dan Kode Desa | Desa | 6 | ||||
2.13.02.2.01.06 | Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa | |||||
1. Jumlah Desa Yang di Fasilitasi Sarana Prasarana | Desa | 10 | ||||
2. Jumlah Desa yang dimonev sarana dan prasarana | Dokumen | 0 | ||||
3. Jumlah aplikasi Sarana Prasarana Desa | Aplikasi | 0 | ||||
Program | ||||||
2.13.03 | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA | |||||
1. Persentase Realisasi Kesepakatan Kerjasama Desa | Persen | 100 | 350,000,000 |
ARIANTO, S.Sos.,M.Si
(Kepala Dinas) |
||
Kegiatan | ||||||
2.13.03.2.01 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa | |||||
1. Jumlah Kerjasama Desa yang difasilitasi | Desa | 30 | ||||
Sub Kegiatan | ||||||
2.13.03.2.01.01 | Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota | |||||
1. Jumlah data Potensi Desa Yang akan bekerjasama | Dokumen | 1 | ||||
2. Jumlah Desa yang di fasilitasi untuk Bekerjasama | Desa | 16 | ||||
3. Jumlah desa yang di Sosialisasikan tetang Regulasi Kerjasama Desa | Desa | 0 | ||||
2.13.03.2.01.02 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota | |||||
1. Jumlah desa yang difasilitasi | Desa | 12 | ||||
2.13.03.2.01.03 | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | |||||
1. Jumlah Kawasan Yang DiFasilitasi | Kawasan | 2 | ||||
2. Jumlah data Potensi Perdesa dan Potensi Unggulan Desa | Dokumen | 2 | ||||
3. Jumlah Kawasan yang dimonev | Dokumen | 1 | ||||
Program | ||||||
2.13.04 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | |||||
1. Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Kategori Baik | Persen | 50 | 13,600,746,881 |
ARIANTO, S.Sos.,M.Si
(Kepala Dinas) |
||
2. Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa | Persen | 10 | ||||
Kegiatan | ||||||
2.13.04.2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | |||||
1. Jumlah Desa yang dibina dan diawasi | Desa | 193 | ||||
Sub Kegiatan | ||||||
2.13.04.2.01.01 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | |||||
1. Jumlah Permasalahan/Kasus yang di Fasilitasi | Kasus | 8 | ||||
2.13.04.2.01.02 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | |||||
1. Jumlah produk hukum desa yang disusun | Dokumen | 10 | ||||
2.13.04.2.01.03 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | |||||
1. Jumlah Desa Yang di Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa | Desa | 28 | ||||
2.13.04.2.01.04 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | |||||
1. Jumlah Desa Yang di Fasilitasi Pengelolaan Keuangan | Desa | 30 | ||||
2. Jumlah Desa Yang di Monev | Desa | 25 | ||||
3. Jumlah Kecamatan Yang mengikuti pembekalan | Kecamatan | 16 | ||||
2.13.04.2.01.05 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | |||||
1. Jumlah Aparatur Desa Yang di Fasilitasi Jaminan Sosial | Orang | 1750 | ||||
2. Jumlah Kepala Desa Yang Di Bimtek | Orang | 86 | ||||
3. Jumlah Pendamping yang dilatih | Orang | 0 | ||||
2.13.04.2.01.07 | Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa | |||||
1. Jumlah Perdes yang di Evaluasi | PERDES | 15 | ||||
2.13.04.2.01.08 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa | |||||
1. Jumlah pembinaan unit Usaha BUMDes (Kelistrikan dan air bersih desa) yang difasilitasi | BUMDes | 38 | ||||
2. Jumlah yang mengikuti Pelatihan Manajemen BUMDes | Orang | 115 | ||||
3. Jumlah Pembentukan dan Pembinaan BUMDes/BUMDesma yang mengelola pertanian arti luas | BUMDesma | 2 | ||||
4. Jumlah Pembinaan Unit Usaha BUMDesa | BUMDes | 10 | ||||
5. Jumlah Peserta Rakor BUMDesa | BUMDesma | 386 | ||||
2.13.04.2.01.09 | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | |||||
1. Jumlah Instansi Penerima Hibah | Instansi | 4 | ||||
2. Jumlah Kepala Desa Yang terpilih | Orang | 86 | ||||
2.13.04.2.01.10 | Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | |||||
1. Jumlah calon perangkat Desa yang difisilitasi | Orang | 150 | ||||
2.13.04.2.01.11 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | |||||
1. Jumlah Dokumen Profil Desa yang disusun | Dokumen | 1 | ||||
2.13.04.2.01.12 | Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa | |||||
1. Jumlah Perangkat Desa yang mengikuti Pelatihan | Orang | 12 | ||||
2. Jumlah Tim Gugus Tugas pendamping desa yang difasilitasi | Orang | 6 | ||||
2.13.04.2.01.13 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | |||||
1. Jumlah Desa Yang difasilitasi | Desa | 25 | ||||
2.13.04.2.01.14 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | |||||
1. Jumlah Anggota BPD yang dipilih dan dilantik | Orang | 270 | ||||
2. Jumlah anggota BPD yang dibina dan dilatih | Orang | 270 | ||||
2.13.04.2.01.15 | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa | |||||
1. Jumlah penetapan dan Penegasan Batas Desa yang difasilitasi | Desa | 15 | ||||
2.13.04.2.01.16 | Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa | |||||
1. Jumlah Kepala Desa Yang difasilitasi | Desa | 20 | ||||
2.13.04.2.01.17 | Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa | |||||
1. Jumlah Dokumen yang disusun | Dokumen | 1 | ||||
2.13.04.2.01.18 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | |||||
1. Jumlah Desa yang dievaluasi perkembangannya dan jumlah dokumen IDM yang disusun | Dokumen | 2 | ||||
2. Jumlah desa/kelurahan yang mengikuti Lomba | Desa | 193 | ||||
3. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi aplikasi EPDESKEL (Evaluasi Perkembangan Desa dan Keluarahan) | Orang | 215 | ||||
4. Jumlah Peserta Rakor Perkembangan Desa | Orang | 250 | ||||
Program | ||||||
2.13.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | |||||
1. Persentase Posyandu Aktif | Persen | 45.22 | 3,470,109,800 |
ARIANTO, S.Sos.,M.Si
(Kepala Dinas) |
||
2. Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | ||||
Kegiatan | ||||||
2.13.05.2.01 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | |||||
1. Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif | Lembaga | 210 | ||||
Sub Kegiatan | ||||||
2.13.05.2.01.01 | Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat | |||||
1. Jumlah Data Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat | Dokumen | 1 | ||||
2.13.05.2.01.02 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | |||||
1. Jumlah Kelembagaan Desa yang di Fasilitasi | Lembaga | 60 | ||||
2. Jumlah Posyandu terintegrasi yang dibentuk dan dibina | Posyandu | 0 | ||||
3. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dimonev | Dokumen | 1 | ||||
4. Jumlah Peserta yang mengikuti Rakor Pokjanal Posyandu | Orang | 0 | ||||
5. Jumlah Posyandu yang mengikuti lomba | Event | 3 | ||||
2.13.05.2.01.03 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | |||||
1. Jumlah anggota Lembaga Kemasyarakatan yang dilatih (RT, LPM, Karang Taruna dan Lembaga Adat) | Orang | 30 | ||||
2. Jumlah Kader Posyandu yang dibina | Orang | 312 | ||||
2.13.05.2.01.04 | Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | |||||
1. Jumlah lembaga yang difasilitasi sarana dan prasarananya | Lembaga | 60 | ||||
2.13.05.2.01.05 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | |||||
1. Jumlah Pengelola Pasar Desa yang difasilitasi | Desa | 15 | ||||
2. Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan pedesaan | Orang | 25 | ||||
3. Jumlah Rumah Tangga Miskin yang mengikuti pelatihan | Orang | 25 | ||||
4. Jumlah Pengelola Pasar Desa yang dimonev | Kelompok | 20 | ||||
2.13.05.2.01.06 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | |||||
1. Jumlah Gelar TTG Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional | Event | 3 | ||||
2. Jumlah tehnologi tepat guna yang dikembangkan | Unit | 2 | ||||
2.13.05.2.01.07 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | |||||
1. Jumlah Gelar Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat | Event | 3 | ||||
2.13.05.2.01.08 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa | |||||
1. Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Ketahanan Masyarakat | Orang | 20 | ||||
2. Jumlah Desa yang dimonev yang terkait kegiatan ketahanan masyarakat | Desa | 0 | ||||
2.13.05.2.01.09 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | |||||
1. Jumlah Kegiatan PKK Kabupaten yang di Fasilitasi | Kegiatan | 5 | ||||
Sasaran New | ||||||
1.x.x | Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Inspektorat Daerah; | |||||
1. Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti | - | - | ||||
Sasaran New | ||||||
1.x.x | Melaksanakan Input Rencana Umum Pengadaan pada Aplikasi SiRUP tepat waktu dan berkesesuaian; | |||||
1. Persentase ketepatan waktu dan kesesuaian Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022) | Persen | 100 | ||||
Sasaran New | ||||||
1.x.x | Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN); | |||||
1. Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN dan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022 | Persen | 100 | ||||
Sasaran New | ||||||
1.x.x | Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah; | |||||
1. Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah | Predikat | Baik (B) 60-70 | ||||
Sasaran New | ||||||
1.x.x | Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah; | |||||
1. Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar | Persen | 100 | ||||
Sasaran New | ||||||
1.x.x | Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah; | |||||
1. Jumlah Inovasi | Jumlah | 1 | ||||
Sasaran New | ||||||
1.x.x | Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang; | |||||
1. Capaian Output Kegiatan | Persen | 100 | ||||
Sasaran New | ||||||
1.x.x | Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah; | |||||
1. Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Persen | 100 |