| NO | TUJUAN/SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | ANGGARAN | PENANGGUNG JAWAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatkan Produktifitas melalui Pemberdayaan dan Penguatan Kualitas Koperasi dan UMKM | ||||||
| 1. Persentase Koperasi yang meningkat Kualitasnya | Persen | 19 | |||||
| 2. Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha | Persen | 13.28 | |||||
| Sasaran | |||||||
| 1.1 | Konsistensi Persentase Koperasi Aktif | ||||||
| 1. Persentase Koperasi Aktif | Persen | 82 | |||||
| Program | |||||||
| 2.17.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | ||||||
| 1. Persentase Pengurus dan Pengawas yang Memiliki Sertifikasi Pelatihan Perkoperasian | Persen | 100 |
() |
||||
| Kegiatan | |||||||
| 2.17.05.2.01 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | ||||||
| 1. Jumlah koperasi yang diberikan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian | Unit | 60 | |||||
| Sub Kegiatan | |||||||
| 2.17.05.2.01.01 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | ||||||
| 1. Jumlah Peserta yang dilatih | Orang | 180 | |||||
| Program | |||||||
| 2.17.03 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | ||||||
| 1. Persentase Kepatuhan Koperasi Melaksanakan RAT | Persen | 27.24 |
() |
||||
| Kegiatan | |||||||
| 2.17.03.2.01 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | ||||||
| 1. Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | Persen | 83.87 | |||||
| Sub Kegiatan | |||||||
| 2.17.03.2.01.0003 | Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi | ||||||
| 2.17.03.2.01.0004 | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | ||||||
| 2.17.03.2.01.01 | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | ||||||
| 1. Jumlah Pengawasan Koperasi | Koperasi | 200 | |||||
| 2. Jumlah Koperasi yang didampingi RAT | Koperasi | 30 | |||||
| 2.17.03.2.01.02 | Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota | ||||||
| 1. Jumlah Pemeriksaan Koperasi | Koperasi | 325 | |||||
| 2. Jumlah Fasilitasi Pembubaran Koperasi | Koperasi | 5 | |||||
| Program | |||||||
| 2.17.04 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | ||||||
| 1. Persentase Koperasi KSP/USP Berkategori Sehat dan Cukup Sehat | Persen | 18.52 |
() |
||||
| Kegiatan | |||||||
| 2.17.04.2.01 | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | ||||||
| 1. Jumlah Penilaian dan Penghargaan Kesehatan KSP/USP | Unit | 180 | |||||
| Sub Kegiatan | |||||||
| 2.17.04.2.01.0003 | Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan | ||||||
| 2.17.04.2.01.01 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | ||||||
| 1. Jumlah koperasi yang diberikan sertifikat penilaian | Unit | 90 | |||||
| 2.17.04.2.01.02 | Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | ||||||
| 1. Jumlah penghargaan koperasi | Koperasi | 90 | |||||
| Program | |||||||
| 2.17.02 | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | ||||||
| 1. Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam | Persen | 75.56 |
() |
||||
| Kegiatan | |||||||
| 2.17.02.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | ||||||
| 1. Cakupan Peneributan Izin Usaha Simpan Koperasi | Persen | 100 | |||||
| Sub Kegiatan | |||||||
| 2.17.02.2.01.01 | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | ||||||
| 1. Jumlah Koperasi yang di Fasilitasi | Unit | 10 | |||||
| Program | |||||||
| 2.17.06 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | ||||||
| 1. Persentase Meningkatnya Aset Koperasi | Persen | 4.86 |
() |
||||
| 2. Persentase Meningkatnya Volume Usaha (Omzet) Koperasi | Persen | 4.86 | |||||
| Kegiatan | |||||||
| 2.17.06.2.01 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | ||||||
| 1. Jumlah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | Unit | 60 | |||||
| Sub Kegiatan | |||||||
| 2.17.06.2.01.0005 | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | ||||||
| 2.17.06.2.01.01 | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | ||||||
| 1. Jumlah Kopeasi yang di Fasilitasi | Unit | 60 | |||||
| Sasaran | |||||||
| 1.2 | Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha baru | ||||||
| 1. Persentase Pertumbuhan wirausaha | Persen | 1.01 | |||||
| Program | |||||||
| 2.17.07 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | ||||||
| 1. Persentase UMKM yang Difasilitasi | Persen | 1.99 | 720,122,937 |
() |
|||
| Kegiatan | |||||||
| 2.17.07.2.01 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | ||||||
| 1. Jumlah UMKM yang di berdayakan | UMKM | 1121 | |||||
| Sub Kegiatan | |||||||
| 2.17.07.2.01.0014 | Penyusunan Basis Data Usaha Mikro | ||||||
| 2.17.07.2.01.01 | Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | ||||||
| 1. Jumlah Data Potensi Usaha Mikro | Dokumen | 0 | |||||
| 2.17.07.2.01.02 | Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro | ||||||
| 1. Jumlah Pendampingan Pelaku Usaha | UMKM | 20 | |||||
| 2.17.07.2.01.03 | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | ||||||
| 1. Jumlah umkm yang difasilitasi kemudahan perizinan usaha | UMKM | 140 | |||||
| 2.17.07.2.01.04 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | ||||||
| 1. Jumlah Peserta Pelatihan | Orang | 480 | |||||
| 2. Jumlah Pelatihan Wirausaha Baru | Orang | 240 | |||||
| 3. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Mikro | Unit | 3 | |||||
| 2.17.07.2.01.05 | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | ||||||
| 1. Jumlah Pelaku Usaha yang mengakses Permodalan | Pelaku Usaha | 120 | |||||
| 2. Pendampingan Pembentukan dan Fasilitasi Klinik Sarana Prasarana Klinik UMKM | Unit | 5 | |||||
| 3. Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi K-UMKM | Kali | 1 | |||||
| Program | |||||||
| 2.17.08 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | ||||||
| 1. Pertumbuhan Omzet UMKM | Persen | 1.42 |
() |
||||
| Kegiatan | |||||||
| 2.17.08.2.01 | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil | ||||||
| 1. Jumlah Pengembangan UMKM | UMKM | 320 | |||||
| Sub Kegiatan | |||||||
| 2.17.08.2.01.0006 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | ||||||
| 2.17.08.2.01.01 | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | ||||||
| 1. Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi akses pemasaran | Pelaku Usaha | 120 | |||||
| 2. Jumlah Pelaku Usaha yang dilatih Kemasan, dan bantuan sarana prasarana | UMKM | 200 | |||||
| 3. Jumlah Event yang Diikuti | Event | 4 | |||||
| Sasaran | |||||||
| 1.3 | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Diskop UKM | ||||||
| 1. Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai | 80 | |||||
| Program | |||||||
| 2.17.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | ||||||
| 1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 80.00 |
() |
||||
| Kegiatan | |||||||
| 2.17.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | ||||||
| 1. Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | 4 | |||||
| Sub Kegiatan | |||||||
| 2.17.01.2.01.0008 | PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH | ||||||
| 2.17.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | ||||||
| 1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 1 | |||||
| 2.17.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | ||||||
| 1. Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja | Dokumen | 3 | |||||
| 2.17.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | ||||||
| 2.17.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | ||||||
| 1. Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel | Laporan | 2 | |||||
| Sub Kegiatan | |||||||
| 2.17.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | ||||||
| 1. Tersedianya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | Bulan | 12 | |||||
| 2.17.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | ||||||
| 1. Jumlah Dokumen Laporan Keuangan | Dokumen | 1 | |||||
| 2.17.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | ||||||
| 1. Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi | Laporan | 1 | |||||
| Sub Kegiatan | |||||||
| 2.17.01.2.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | ||||||
| 1. Jumlah Dokumen Laporan BMD | Dokumen | 1 | |||||
| 2.17.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | ||||||
| 1. Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Dokumen | 1 | |||||
| Sub Kegiatan | |||||||
| 2.17.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | ||||||
| 1. Jumlah Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya bagi Pegawai | Stell | 106 | |||||
| 2.17.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | ||||||
| 1. 'Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | ASN | 30 | |||||
| 2.17.01.2.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | ||||||
| 1. Jumlah Peserta yang mengikluti Sosialisasi | ASN | 0 | |||||
| 2.17.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | ||||||
| 1. Persentase Administrasi umum Perangkat | Persen | 100 | |||||
| Sub Kegiatan | |||||||
| 2.17.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | ||||||
| 1. Tersedianya Komponen Penerangan Kantor | Bulan | 12 | |||||
| 2.17.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | ||||||
| 1. Jumlah Alat Tulis Kantor/ ATK | Jenis | 45 | |||||
| 2.17.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | ||||||
| 1. Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jenis | 19 | |||||
| 2. Jumlah Porsi Makan dan Minuman | Porsi | 800 | |||||
| 2.17.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | ||||||
| 1. Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jenis | 9 | |||||
| 2.17.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | ||||||
| 1. Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan | Buku | 2 | |||||
| 2.17.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | ||||||
| 1. Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Hari | 250 | |||||
| 2.17.01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | ||||||
| 1. Jumlah Sarana dan prasarana Arsip pada SKPD | Unit | 5 | |||||
| 2.17.01.2.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | ||||||
| 1. Jumlah Dukungan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Website | 1 | |||||
| 2.17.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | ||||||
| 1. Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah | Persen | 100 | |||||
| Sub Kegiatan | |||||||
| 2.17.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | ||||||
| 2.17.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | ||||||
| 1. Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Unit | 35 | |||||
| 2.17.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | ||||||
| 1. Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | 100 | |||||
| Sub Kegiatan | |||||||
| 2.17.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | ||||||
| 1. Jumlah Materai | Lembar | 218 | |||||
| 2.17.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | ||||||
| 1. Jumlah Jasa Pembayaran rekening | Bulan | 12 | |||||
| 2.17.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | ||||||
| 1. Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Bulan | 12 | |||||
| 2.17.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | ||||||
| 1. Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Persen | 100 | |||||
| Sub Kegiatan | |||||||
| 2.17.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | ||||||
| 1. Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara | Unit | 25 | |||||
| 2.17.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | ||||||
| 1. Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Unit | 30 | |||||
| 2.17.01.2.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | ||||||
| 1. Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Meter Persegi | 1100 | |||||