| NO | SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | ANGGARAN | PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tujuan: Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani | ||||||
| Sasaran | ||||||
| 1.1.1 | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | |||||
| 1. Nilai SAKIP | Nilai | 66.89 | - | - | ||
| Program | ||||||
| 5.01.02 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | |||||
| 1. Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan pada sasaran daerah | Persen | 100 | 1,000 |
PUTRA
(JABATAN PERTAMA) |
||
| Kegiatan | ||||||
| Program | ||||||
| 5.01.03 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | |||||
| 1. Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan bidang perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Renja-PD | Persen | 100 | 2,000 |
PUTRA
(JABATAN PERTAMA) |
||
| 2. Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Renja-PD | Persen | 100 | ||||
| 3. Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah pada Renja-PD | Persen | 100 | ||||
| Kegiatan | ||||||
| Program | ||||||
| 5.03.02 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | |||||
| 1. Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara | Persen | 92 | 3,000 |
PUTRA
(JABATAN PERTAMA) |
||
| Kegiatan | ||||||
| Sasaran | ||||||
| 1.1.2 | Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah | |||||
| 1. Indeks Persepsi Korupsi | Nilai | 6.25 | - | - | ||
| Program | ||||||
| 5.02.02 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | |||||
| 1. Ketepatan Penetapan Dana Bagi Hasil Pusat | Persen | 80 | 4,000 |
PUTRA
(JABATAN PERTAMA) |
||
| 1. Persentase Tahapan Penyusunan APBD Teapt Waktu | Persen | 100 | ||||
| 2. Pemenuhan Peraturan dan Pedoman Penyusunan APBD Sesuai Prinsip Penganggaran Yang Baik | Persen | 100 | ||||
| 3. Persentase Konsistensi Perencanaan dengan Penganggaran | Persen | 100 | ||||
| 4. Persentase Aparatur Perencanaan Anggaran Perangkat Daerah Mendapatkan Pembinaan Perencanaan Anggaran | Persen | 85 | ||||
| 5. Persentase Laporan Keuangan Disajikan Tepat Waktu | Persen | 100 | ||||
| 6. Tingkat Pemenuhan Peraturan dan Pedoman Pengelolaan Akuntansi | Persen | 100 | ||||
| 7. Persentase Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah yang mendapat pembinaan penyusunan laporan sesuai SAP | Persen | 100 | ||||
| 8. Tingkat pemenuhan pedoman/ peraturan pengelolaan perbendaharaan daerah | Persen | 100 | ||||
| 9. Persentase Transaksi Non Tunai | Persen | 100 | ||||
| 10. Persentase penerbitan SP2D sesuai persyaratan tepat waktu | Persen | 90 | ||||
| 11. Persentase pengelola keuangan Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan keuangan | Persen | 100 | ||||
| 12. Penyediaan Belanja Tak Terduga dan Jumlah Lokasi Desa Yang Mendapatkan Bantuan Keuangan Desa | Persen | 100 | ||||
| Kegiatan | ||||||
| Program | ||||||
| 5.02.03 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | |||||
| 1. Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan BMD sesuai Permendagri 19/2016 | Persen | 100 | 5,000 |
PUTRA
(JABATAN PERTAMA) |
||
| 2. Persentase Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan dan penatausahaan BMD sesuai ketentuan | Persen | 100 | ||||
| 3. Persentase Perangkat Daerah yang aktif melakukan rekonsiliasi laporan BMD | Persen | 100 | ||||
| 4. Persentase pengelola BMD Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan BMD | Persen | 100 | ||||
| Kegiatan | ||||||
| Program | ||||||
| 6.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | |||||
| 1. Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan | Persen | 96 | 6,000 |
PUTRA
(JABATAN PERTAMA) |
||
| Kegiatan | ||||||
| Program | ||||||
| 6.01.03 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | |||||
| 1. Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan SPIP | Persen | 55 | 7,000 |
PUTRA
(JABATAN PERTAMA) |
||
| Kegiatan | ||||||
| Sasaran | ||||||
| 1.1.3 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | |||||
| 1. Indeks Persepsi Layanan Publik | Nilai | 8.85 | - | - | ||
| Program | ||||||
| 2.12.02 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | |||||
| 1. Persentase Kepemilikan KTP-el | Persen | 99 | 8,000 |
PUTRA
(JABATAN PERTAMA) |
||
| 2. Persentase Kepemilikan KIA | Persen | 50 | ||||
| Kegiatan | ||||||
| Program | ||||||
| 2.12.04 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | |||||
| 1. Persentase Layanan Informasi dan Inovasi Administrasi Kependudukan | Persen | 100 | 9,000 |
PUTRA
(JABATAN PERTAMA) |
||
| Kegiatan | ||||||
| Program | ||||||
| 2.16.03 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | |||||
| 1. Cakupan Aplikasi yang dikelola OPD | Persen | 100 | 10,000 |
PUTRA
(JABATAN PERTAMA) |
||
| Kegiatan | ||||||
| Program | ||||||
| 2.18.04 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | |||||
| 1. Jumlah Penerbitan izin | Izin | 750 | 11,000 |
PUTRA
(JABATAN PERTAMA) |
||
| Kegiatan | ||||||
| Program | ||||||
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | |||||
| 1. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP | Persen | 80 | 12,000 |
PUTRA
(JABATAN PERTAMA) |
||
| 1. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP | Persen | 100 | ||||
| 1. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP | Persen | 70 | ||||
| 1. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP | Persen | 100 | ||||
| 1. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP | Persen | 38 | ||||
| 1. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP | Persen | 70 | ||||
| 1. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP | Persen | 75 | ||||
| 1. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP | Persen | 75 | ||||
| 1. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP | Persen | 100 | ||||
| 1. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP | Persen | 100 | ||||
| 1. Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan | Persen | 100 | ||||
| 1. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP | Persen | 100 | ||||
| 1. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP | Persen | 100 | ||||
| 1. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP | Persen | 100 | ||||
| 1. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP | Persen | 80 | ||||
| 1. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP | Persen | 100 | ||||
| 1. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP | Persen | 45 | ||||
| 1. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP | Persen | 100 | ||||
| 1. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP | Persen | 75 | ||||
| 1. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP | Persen | 100 | ||||
| 2. Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan | Persen | 75 | ||||
| 2. Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan | Persen | 78.5 | ||||
| 2. Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan | Persen | 100 | ||||
| 2. Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan | Persen | 100 | ||||
| 2. Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan | Persen | 87 | ||||
| 2. Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan | Persen | 81.3 | ||||
| 2. Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan | Persen | 100 | ||||
| 2. Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan | Persen | 100 | ||||
| 2. Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan | Persen | 88.10 | ||||
| 2. Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan | Persen | 100 | ||||
| 2. Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan | Persen | 88.10 | ||||
| 2. Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan | Persen | 100 | ||||
| 2. Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan | Persen | 88.5 | ||||
| 2. Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan | Persen | 100 | ||||
| 2. Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan | Persen | 100 | ||||
| 2. Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan | Persen | 80 | ||||
| 2. Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan | Persen | 65 | ||||
| 2. Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan | Persen | 89.5 | ||||
| 2. Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan | Persen | 86.36 | ||||
| Kegiatan | ||||||
| Program | ||||||
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | |||||
| 1. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif | Persen | 100 | 13,000 |
PUTRA
(JABATAN PERTAMA) |
||
| 1. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif | Persen | 100 | ||||
| 1. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif | Persen | 100 | ||||
| 1. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif | Persen | 100 | ||||
| 1. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif | Persen | 90 | ||||
| 1. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif | Persen | 100 | ||||
| 1. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif | Persen | 100 | ||||
| 1. Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan | Persen | 100 | ||||
| 1. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif | Persen | 66.7 | ||||
| 1. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif | Persen | 72.7 | ||||
| 1. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif | Persen | 85 | ||||
| 1. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif | Persen | 66.7 | ||||
| 1. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif | Persen | 80 | ||||
| 1. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif | Persen | 61 | ||||
| 1. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif | Persen | 77.5 | ||||
| 1. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif | Persen | 72.7 | ||||
| 1. Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan | Persen | 100 | ||||
| 1. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif | Persen | 100 | ||||
| 1. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif | Persen | 100 | ||||
| 2. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif | Persen | 100 | ||||
| Kegiatan | ||||||
| Program | ||||||
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | |||||
| 1. persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan | Persen | 100 | 14,000 |
PUTRA
(JABATAN PERTAMA) |
||
| 1. Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persen | 71 | ||||
| 1. persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan | Persen | 81.81 | ||||
| 1. persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan | Persen | 0 | ||||
| 1. persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan | Persen | 100 | ||||
| 1. persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan | Persen | 7 | ||||
| 1. persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan | Persen | 100 | ||||
| 1. persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan | Persen | 75 | ||||
| 1. persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan | Persen | 100 | ||||
| 1. persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan | Persen | 100 | ||||
| 1. persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan | Persen | 100 | ||||
| 1. persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan | Persen | 100 | ||||
| 1. persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan | Persen | 100 | ||||
| 1. persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan | Persen | 100 | ||||
| 1. persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan | Persen | 75 | ||||
| 1. persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan | Persen | 100 | ||||
| 1. persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan | Persen | 100 | ||||
| 1. persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan | Persen | 100 | ||||
| 1. persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan | Persen | 75 | ||||
| Kegiatan | ||||||
| Program | ||||||
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | |||||
| 1. CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persen | 100 | 15,000 |
PUTRA
(JABATAN PERTAMA) |
||
| 1. CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persen | 55 | ||||
| 1. CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persen | 83.33 | ||||
| 1. CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persen | 55 | ||||
| 1. CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persen | 0 | ||||
| 1. CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persen | 100 | ||||
| 1. CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persen | 18 | ||||
| 1. CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persen | 100 | ||||
| 1. CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persen | 100 | ||||
| 1. CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persen | 100 | ||||
| 1. CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persen | 71.45 | ||||
| 1. CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persen | 100 | ||||
| 1. CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persen | 100 | ||||
| 1. CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persen | 600 | ||||
| 1. CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persen | 100 | ||||
| 1. CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persen | 100 | ||||
| 1. Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti | Persen | 71 | ||||
| 1. CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persen | 100 | ||||
| 1. CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persen | 71.45 | ||||
| 1. CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persen | 100 | ||||
| Kegiatan | ||||||
| Program | ||||||
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | |||||
| 1. Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik | Persen | 100 | 16,000 |
PUTRA
(JABATAN PERTAMA) |
||
| 1. Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik | Persen | 60 | ||||
| 1. Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik | Persen | 54 | ||||
| 1. Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik | Persen | 100 | ||||
| 1. Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik | Persen | 90 | ||||
| 1. Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat | Kegiatan | 100 | ||||
| 1. Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik | Persen | 40 | ||||
| 1. Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik | Persen | 90 | ||||
| 1. Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik | Persen | 45 | ||||
| 1. Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik | Persen | 65 | ||||
| 1. Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik | Persen | 71.4 | ||||
| 1. Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik | Persen | 90 | ||||
| 1. Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik | Persen | 60 | ||||
| 1. Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik | Persen | 25 | ||||
| 1. Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik | Persen | 100 | ||||
| 1. Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik | Persen | 70 | ||||
| 1. Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik | Persen | 71.4 | ||||
| 1. Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik | Persen | 35 | ||||
| Kegiatan | ||||||
| Tujuan: Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing | ||||||
| Sasaran | ||||||
| 2.2.1 | Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan | |||||
| 1. Indeks Pendidikan | Nilai | 0.693 | - | - | ||
| 2. Indeks Pembangunan Kebudayaan | Nilai | 50.00 | - | - | ||
| Program | ||||||
| 1.06.02 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | |||||
| 1. Presentase PSKS yang berperan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial | Persen | 86 | 17,000 |
PUTRA
(JABATAN PERTAMA) |
||
| Kegiatan | ||||||
| Program | ||||||
| 1.06.04 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | |||||
| 1. Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) | Persen | 100 | 18,000 |
PUTRA
(JABATAN PERTAMA) |
||
| Kegiatan | ||||||
| Program | ||||||
| 1.06.05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | |||||
| 1. Presentase PMKS yang memperoleh layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial | Persen | 94.33 | 19,000 |
PUTRA
(JABATAN PERTAMA) |
||
| 2. Cakupan Layanan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Non Potensial | Persen | 100 | ||||
| Kegiatan | ||||||
| Program | ||||||
| 2.22.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | |||||
| 1. Jumlah Pelaksanaan Event Budaya di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara | Event | 10 | 20,000 |
PUTRA
(JABATAN PERTAMA) |
||
| 2. Persentase Desa Budaya yang Aktif | Persen | 100 | ||||
| Kegiatan | ||||||
| Program | ||||||
| 8.01.02 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | |||||
| 1. Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan | Persen | 1.59 | 1 |
PUTRA
(JABATAN PERTAMA) |
||
| Kegiatan | ||||||
| Program | ||||||
| 8.01.03 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | |||||
| 1. Cakupan Layanan Pendidikan Politik Daerah | Persen | 11.36 | 2 |
PUTRA
(JABATAN PERTAMA) |
||
| Kegiatan | ||||||
| Program | ||||||
| 8.01.04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | |||||
| 1. Persentase ormas yang tertib administrasi | Persen | 8.9 | 2 |
PUTRA
(JABATAN PERTAMA) |
||
| Kegiatan | ||||||
| Program | ||||||
| 8.01.05 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | |||||
| 1. Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman ketahanan ekososbud | Persen | 1.09 | 3 |
PUTRA
(JABATAN PERTAMA) |
||
| Kegiatan | ||||||
| Program | ||||||
| 8.01.06 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | |||||
| 1. Persentase Penanganan Konflik dan Gejolak Masyarakat yang ditindaklanjuti | Persen | 100 | 3 |
PUTRA
(JABATAN PERTAMA) |
||
| Kegiatan | ||||||
| Program | ||||||
| 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | |||||
| 1. Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SD | Persen | 85.86 | 3 |
PUTRA
(JABATAN PERTAMA) |
||
| 2. Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SMP | Persen | 84.86 | ||||
| 3. Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) PAUD | Persen | 78.72 | ||||
| 4. Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) Kesetaraan | Persen | 64.08 | ||||
| 5. Jumlah Bantuan Beasiswa Stimulan Kukar IDAMAN Pendidikan Dasar | Orang | 3000 | ||||
| Kegiatan | ||||||
| Program | ||||||
| 1.01.04 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | |||||
| 1. Prosentase terpenuhinya jumlah guru | Persen | 87 | 3 |
PUTRA
(JABATAN PERTAMA) |
||
| Kegiatan | ||||||
| Sasaran | ||||||
| 2.2.2 | Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat | |||||
| 1. Indeks Kesehatan | Nilai | 0.811 | - | - | ||
| Program | ||||||
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | |||||
| 1. % Capaian RT-PHBS | Persen | 30 | 4 |
PUTRA
(JABATAN PERTAMA) |
||
