NO | TUJUAN/SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | ANGGARAN | PENANGGUNG JAWAB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan | ||||||
1. Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan | Persen | 2.20 | |||||
Sasaran | |||||||
1.1 | Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan | ||||||
1. Produksi Kelapa Sawit Rakyat | Ton | 267635 | |||||
2. Produksi Kelapa Sawit PBS | Ton | 2924513 | |||||
3. Produksi Karet | Ton | 9238 | |||||
4. Produksi Lada | Ton | 1815 | |||||
5. Produksi Kelapa Dalam | Ton | 2510 | |||||
6. Produksi Kopi | Ton | 8 | |||||
7. Produksi Kakao | Ton | 34 | |||||
8. Produksi Aren | Ton | 392 | |||||
9. Produksi Kelor | Ton | 6 | |||||
Program | |||||||
3.27.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | ||||||
1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 77.50 | 90,000 |
DICKY
(JABATAN PERTAMA) |
|||
Kegiatan | |||||||
3.27.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | ||||||
1. Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | 9 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
3.27.01.2.01.0008 | PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH | ||||||
3.27.01.2.01.0009 | PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH | ||||||
3.27.01.2.01.0010 | PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH | ||||||
3.27.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | ||||||
1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 3 | |||||
3.27.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | ||||||
1. Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dokumen | 2 | |||||
3.27.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | ||||||
1. Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | 4 | |||||
3.27.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | ||||||
1. Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel | Laporan | 15 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
3.27.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | ||||||
1. Jumlah waktu penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Bulan | 12 | |||||
3.27.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | ||||||
1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 15 | |||||
3.27.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | ||||||
1. Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah | Dokumen | 1 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
3.27.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | ||||||
3.27.01.2.03.01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | ||||||
3.27.01.2.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | ||||||
1. Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi | Laporan | 1 | |||||
3.27.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | ||||||
1. Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan | Laporan | 1 | |||||
3.27.01.2.04 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | ||||||
1. Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Dokumen | 1 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
3.27.01.2.04.07 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | ||||||
1. Hasil Penjualan Tanaman Perkebunan | Rupiah | 225000000 | |||||
3.27.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | ||||||
1. Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian | Dokumen | 2 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
3.27.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | ||||||
1. Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan | Unit | 0 | |||||
3.27.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | ||||||
1. Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Orang | 21 | |||||
3.27.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | ||||||
1. Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | 15 | |||||
3.27.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | ||||||
1. Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Layanan | 7 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
3.27.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | ||||||
1. Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | Jenis | 7 | |||||
3.27.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | ||||||
1. Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | Jenis | 35 | |||||
3.27.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | ||||||
1. Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan | Jenis | 10 | |||||
3.27.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | ||||||
1. Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan | Unit | 3 | |||||
3.27.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | ||||||
1. Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan | Buku | 3.600 | |||||
3.27.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | ||||||
1. Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan | Rapat | 460 | |||||
3.27.01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | ||||||
1. Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK) | Berkas | 1352 | |||||
3.27.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | ||||||
1. Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah | Persen | 0 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
3.27.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | ||||||
3.27.01.2.07.01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | ||||||
1. Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan diadakan | Unit | 0 | |||||
3.27.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | ||||||
1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Diadakan | Unit | 0 | |||||
6.01.01.2.07.09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | ||||||
3.27.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | ||||||
1. Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan | Bulan | 12 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
3.27.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | ||||||
1. Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Bulan | 12 | |||||
3.27.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | ||||||
1. Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bulan | 12 | |||||
3.27.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | ||||||
1. Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS | Bulan | 12 | |||||
2. Jumlah pameran yang diikuti | Kali | 2 | |||||
3. Jumlah pengelolaan Website | Kegiatan | 1 | |||||
3.27.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | ||||||
2. Jumlah Barang Milik Daerah | Unit | 104 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
3.27.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | ||||||
1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan | Unit | 103 | |||||
3.27.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | ||||||
1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipemelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | |||||
Program | |||||||
3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | ||||||
1. Luas Areal Kelapa Sawit Rakyat | Hektar (Ha) | 28570 | 80,000 |
DICKY
(JABATAN PERTAMA) |
|||
2. Luas Areal Kelapa Sawit PBS | Hektar (Ha) | 214116 | |||||
3. Luas Areal Karet | Hektar (Ha) | 17898 | |||||
4. Luas Areal Lada | Hektar (Ha) | 3402 | |||||
5. Luas Areal Kelapa Dalam | Hektar (Ha) | 7286 | |||||
6. Luas Areal Kopi | Hektar (Ha) | 78 | |||||
7. Luas Areal Kakao | Hektar (Ha) | 80 | |||||
8. Luas Areal Aren | Hektar (Ha) | 237 | |||||
9. Luas Areal Kelor | Hektar (Ha) | 5 | |||||
Kegiatan | |||||||
3.27.02.2.01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | ||||||
2. Jumlah Sarana Pendukung Pertanian yang Diawasi | Paket | 409 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
3.27.02.2.01.02 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | ||||||
1. Luas pengadaan bibit & herbisida | Hektar (Ha) | 13 | |||||
2. Luas pengadaan pupuk | Hektar (Ha) | 235 | |||||
3. Jumlah pengadaan alat panen dan pasca panen | Paket | 61 | |||||
4. Jumlah Pekebun Miskin Yang Mendapatkan Bantuan | Orang | 100 | |||||
5. Luas pemeliharaan Kebun Dinas | Hektar (Ha) | 17 | |||||
6. Jumlah pengadaan benih | Buah | 5000 | |||||
7. Luas Demfarm Tanaman Perkebunan | Hektar (Ha) | 3 | |||||
3.27.02.2.02 | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | ||||||
1. Jumlah Pengembangan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan dan Tumbuhan | Komoditi | 1 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
3.27.02.2.02.01 | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman | ||||||
1. Jumlah Pengembangan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan dan Tumbuhan | Komoditi | 1 | |||||
3.27.02.2.02.03 | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | ||||||
1. Jumlah Fasilitasi Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | Fasilitasi | 1 | |||||
Program | |||||||
3.27.03 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | ||||||
1. Panjang Jalan Produksi Perkebunan Yang Dibangun | Meter | 3600 | 70,000 |
DICKY
(JABATAN PERTAMA) |
|||
2. Jumlah Embung Perkebunan Yang Dibangun | Unit | 3 | |||||
Kegiatan | |||||||
3.27.03.2.01 | Pengembangan Prasarana Pertanian | ||||||
1. Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dikembangkan | Dokumen | 2 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
3.27.03.2.01.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya | ||||||
1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi | Dokumen | 1 | |||||
3.27.03.2.01.04 | Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan | ||||||
1. Jumlah Dokumen Pengembangan Prasarana Lahan | Dokumen | 1 | |||||
3.27.03.2.02 | Pembangunan Prasarana Pertanian | ||||||
1. Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dibangun | Unit | 21 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
3.27.03.2.02.0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | ||||||
3.27.03.2.02.01 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | ||||||
1. Panjang Parit Kebun Yang Direhabilitasi | Meter | 0 | |||||
3.27.03.2.02.02 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian | ||||||
1. Jumlah Embung Yang Dibangun | Unit | 3 | |||||
3.27.03.2.02.03 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | ||||||
1. Panjang Jalan Produksi Perkebunan Yang Dibangun | Meter | 3600 | |||||
3.27.03.2.02.06 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air | ||||||
1. Jumlah Pintu Kebun Yang Direhabilitasi | Unit | 17 | |||||
3.27.03.2.02.09 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | ||||||
1. Jumlah Unit Pengolah Hasil | Unit | 1 | |||||
Sasaran | |||||||
1.2 | Meningkatnya Produktivitas Komoditas Perkebunan | ||||||
1. Produktivitas Kelapa Sawit Rakyat | Kg/Ha | 14067 | |||||
2. Produktivitas Kelapa Sawit PBS | Kg/Ha | 17130 | |||||
3. Produktivitas Karet | Kg/Ha | 943 | |||||
4. Produktivitas Lada | Kg/Ha | 639 | |||||
5. Produktivitas Kelapa Dalam | Kg/Ha | 441 | |||||
6. Produktivitas Kopi | Kg/Ha | 311 | |||||
7. Produktivitas Kakao | Kg/Ha | 681 | |||||
8. Produktivitas Aren | Kg/Ha | 2658 | |||||
9. Produktivitas Kelor | Kg/Ha | 1233 | |||||
Program | |||||||
3.27.05 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | ||||||
1. Persentase Penurunan Gangguan OPT Perkebunan | Persen | 86.67 | 60,000 |
DICKY
(JABATAN PERTAMA) |
|||
Kegiatan | |||||||
3.27.05.2.01 | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | ||||||
1. Luas Pengendalian OPT Dan Bencana Perkebunan | Ha | 200 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
3.27.05.2.01.01 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | ||||||
1. Luas pengendalian OPT Perkebunan | Hektar (Ha) | 60 | |||||
3.27.05.2.01.02 | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | ||||||
1. Luas Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ANKT) dalam areal IUP Perkebunan yang dilkelola | Hektar (Ha) | 22050 | |||||
3.27.05.2.01.03 | Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | ||||||
1. Jumlah Kelompok Tani Perduli Api (KTPA) yang dibentuk dan dibina | Kelompok | 10 | |||||
2. Jumlah Gangguan Usaha Perkebunan yang difasilitasi | Kasus | 10 | |||||
Sasaran | |||||||
1.3 | Meningkatnya Kesejahteraan Pekebun | ||||||
1. NTP Perkebunan | Nilai | 98.00 | |||||
Program | |||||||
3.27.07 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | ||||||
1. Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani | Persen | 4.77 | 50,000 |
DICKY
(JABATAN PERTAMA) |
|||
Kegiatan | |||||||
3.27.07.2.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | ||||||
1. Jumlah Kelembagaan Petani Perkebunan dan Pekebun Milenial yang dibina | Lembaga | 47 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
3.27.07.2.01.0009 | Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian | ||||||
3.27.07.2.01.02 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | ||||||
1. Jumlah Kelompok Tani yang dibina | Kelompok | 45 | |||||
2. Jumlah Pekebun Milenial yang dibina | Orang | 10 | |||||
3.27.07.2.01.04 | Pembentukan Badan Usaha Milik Petani | ||||||
1. Jumlah Lembaga Pekebun yang Dibentuk/Bermitra | Lembaga | 2 | |||||
3.27.07.2.01.05 | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | ||||||
1. Jumlah Pekebun Peserta Pelatihan Budidaya, Panen/Pasca Panen | Orang | 0 | |||||
Program | |||||||
3.27.06 | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | ||||||
1. Jumlah Penerbitan STDB | Surat (STDB) | 200 | 40,000 |
DICKY
(JABATAN PERTAMA) |
|||
2. Jumlah Perusahaan Yang Mendapat Sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) | Surat (PUP) | 11 | |||||
Kegiatan | |||||||
3.27.06.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | ||||||
1. Jumlah Pemegang Tanda Daftar Budidaya dan Izin Usaha Perkebunan Yang Dibina | Pelaku | 211 | |||||
Sub Kegiatan | |||||||
3.27.06.2.01.0005 | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian | ||||||
3.27.06.2.01.03 | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian | ||||||
1. Jumlah pekebun yang mendapatkan STDB | Surat | 200 | |||||
2. Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP) | Surat | 11 | |||||
Sasaran New | |||||||
1.90 | SASARAN 2022 | ||||||
1. INDIKATOR 2022 | SATUAN | 1 | |||||
Sasaran New | |||||||
1.x.x | Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Inspektorat Daerah; | ||||||
1. Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti | - | - | |||||
Sasaran New | |||||||
1.x.x | Melaksanakan Input Rencana Umum Pengadaan pada Aplikasi SiRUP tepat waktu dan berkesesuaian; | ||||||
1. Persentase ketepatan waktu dan kesesuaian Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022) | Persen | 100 | |||||
Sasaran New | |||||||
1.x.x | Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN); | ||||||
1. Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN dan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022 | Persen | 100 | |||||
Sasaran New | |||||||
1.x.x | Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah; | ||||||
1. Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah | Predikat | Baik (B) 60-70 | |||||
Sasaran New | |||||||
1.x.x | Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah; | ||||||
1. Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar | Persen | 100 | |||||
Sasaran New | |||||||
1.x.x | Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah; | ||||||
1. Jumlah Inovasi | Jumlah | 1 | |||||
Sasaran New | |||||||
1.x.x | Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang; | ||||||
1. Capaian Output Kegiatan | Persen | 100 | |||||
Sasaran New | |||||||
1.x.x | Pemenuhan Target Pendapatan Daerah; | ||||||
1. Jumlah Pendapatan | Rupiah | - |