Indikator Kinerja
Dinas Perkebunan
Periode: 2022

NO TUJUAN/SASARAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL TARGET KONDISI AKHIR DOKUMEN RENSTRA
2022 2023 2024 2025 2026
1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan
1. Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan Persen 1.30 2.20 3.50 3.60 3.80 4.10 4.10
Sasaran
1.1 Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan
1. Produksi Kelapa Sawit Rakyat Ton 250253 267635 277032 286069 294694 302874 1428304
2. Produksi Kelapa Sawit PBS Ton 2754458 2924513 3064670 3276022 3395024 3665404 16325634
3. Produksi Karet Ton 8891 9238 9616 10031 10488 10992 50365
4. Produksi Lada Ton 1647 1815 2001 2207 2437 2694 11155
5. Produksi Kelapa Dalam Ton 2342 2510 2706 2936 3206 3525 14883
6. Produksi Kopi Ton 6 8 14 23 40 65 151
7. Produksi Kakao Ton 33 34 39 48 66 84 272
8. Produksi Aren Ton 346 392 446 510 584 671 2603
9. Produksi Kelor Ton 3 6 8 12 13 13 51
1.2 Meningkatnya Produktivitas Komoditas Perkebunan
1. Produktivitas Kelapa Sawit Rakyat Kg/Ha 13200 14067 14510 14931 15327 15698 15698
2. Produktivitas Kelapa Sawit PBS Kg/Ha 16521 17130 17540 18330 18580 19630 19630
3. Produktivitas Karet Kg/Ha 911 943 978 1017 1059 1106 1106
4. Produktivitas Lada Kg/Ha 584 639 700 768 845 929 929
5. Produktivitas Kelapa Dalam Kg/Ha 414 441 472 509 552 603 603
6. Produktivitas Kopi Kg/Ha 243 311 420 517 617 767 767
7. Produktivitas Kakao Kg/Ha 656 681 718 747 806 940 940
8. Produktivitas Aren Kg/Ha 2428 2658 2926 3255 3637 4080 4080
9. Produktivitas Kelor Kg/Ha 1133 1233 1262 1371 1471 1571 1571
1.3 Meningkatnya Kesejahteraan Pekebun
1. NTP Perkebunan Nilai 95.44 98.00 100.00 102.00 104.00 106.00 106.00