| NO | TUJUAN/SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | ANGGARAN | PENANGGUNG JAWAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dan Keselamatan Transportasi | ||||||
| 1. Indeks Kepuasan Masyarakat | Persen | 82 | |||||
| Sasaran | |||||||
| 1.1 | Meningkatnya Kualitas kinerja Pelayanan Perhubungan | ||||||
| 1. Nilai Survei Kepuasan Pelanggan/Masyarakat (SKM) | Nilai | 82 | |||||
| Sasaran | |||||||
| 1.2 | Meningkatnya Kapasitas Sarana, Prasarana Serta Fasilitas Perhubungan | ||||||
| 1. Persentase Ketersediaan Prasarana Jalan | Persen | 32.24 | |||||
| 2. Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan | Persen | 4.17 | |||||
| 3. Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Pengumpan Lokal | Persen | 27 | |||||
| 4. Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyebrangan | Persen | 25 | |||||
| Program | |||||||
| 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | ||||||
| 1. Prosentase Ketersediaan Sarana, Prasarana serta Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | Persen | 36.41 |
() |
||||
| Kegiatan | |||||||
| 2.15.02.2.01 | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | ||||||
| 1. Cakupan Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Persen | 100 | |||||
| Sub Kegiatan | |||||||
| 2.15.02.2.01.03 | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | ||||||
| 1. Jumlah Dokumen | Dokumen | 0 | |||||
| 2.15.02.2.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | ||||||
| 1. Prosentase Ketersediaan Prasarana Dan Perlengkapan Jalan | Persen | 100 | |||||
| Sub Kegiatan | |||||||
| 2.15.02.2.02.01 | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | ||||||
| 1. Jumlah marka jalan, Paku Jalan yang dipasang | Unit | 500 | |||||
| 2.15.02.2.02.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | ||||||
| 1. Jumlah LPJU yang dipasang | Unit | 267 | |||||
| 2.15.02.2.02.03 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | ||||||
| 1. Jumlah marka jalan, Paku Jalan, Halte, ZOOS | Unit | 7 | |||||
| 2.15.02.2.02.04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | ||||||
| 1. Jumlah LPJU dipelihara | Unit | 1000 | |||||
| 2.15.02.2.03 | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | ||||||
| 1. Prosentase Peningkatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C/ IKM | Persen | 82 | |||||
| Sub Kegiatan | |||||||
| 2.15.02.2.03.0007 | Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) | ||||||
| 2.15.02.2.03.0011 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) | ||||||
| 2.15.02.2.03.01 | Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C | ||||||
| 1. Jumlah Dokumen | Dokumen | 0 | |||||
| 2.15.02.2.03.02 | Pembangunan Gedung Terminal | ||||||
| 1. Jumlah Gedung Terminal yang dibagun | Unit | 1 | |||||
| 2.15.02.2.03.03 | Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal | ||||||
| 1. Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang di Kembangkan | Unit | 2 | |||||
| 2.15.02.2.03.04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) | ||||||
| 1. Jumlah Bangunan Terminal yang direhab (fasilitas Pendukung) | Unit | 2 | |||||
| 2.15.02.2.04 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | ||||||
| 1. Prosentase Peningkatan Pengeloaan Perparkiran | Persen | 100 | |||||
| Sub Kegiatan | |||||||
| 2.15.02.2.04.01 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | ||||||
| 1. Jumlah fasilitas parkir yang dibangun | Unit | 3 | |||||
| 2.15.02.2.04.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | ||||||
| 1. Jumlah lokasi Kegiatan pengawasan | Lokasi | 15 | |||||
| 2.15.02.2.05 | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | ||||||
| 1. Prosentase Jumlah Kepemilikan Buku Uji Angkutan Umum | Persen | 100 | |||||
| Sub Kegiatan | |||||||
| 2.15.02.2.05.01 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | ||||||
| 1. Jumlah Sarana Dan prasarana PKB yang disediakan | Unit | 6 | |||||
| 2.15.02.2.05.02 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | ||||||
| 1. Jumlah ASN yang mengikuti diklat | Orang | 6 | |||||
| 2.15.02.2.05.03 | Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor | ||||||
| 1. Jumlah Kegiatan Kendaraan teregristrasi | Kegiatan | 8 | |||||
| 2.15.02.2.05.04 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | ||||||
| 1. Jumlah Bukti Lulus Uji ( BLU-E ) | Set | 17000 | |||||
| 2.15.02.2.05.05 | Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | ||||||
| 1. Jumlah Kegiatan Sosialisasi | Kegiatan | 0 | |||||
| 2.15.02.2.05.06 | Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji | ||||||
| 1. Jumlah Dokumen | Dokumen | 0 | |||||
| 2.15.02.2.05.07 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | ||||||
| 1. Jumlah Sarana dan Prasarana PKB yang dipelihara | Unit | 21 | |||||
| 2.15.02.2.05.08 | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | ||||||
| 1. Jumlah Kegiatan Kordinasi | Kegiatan | 2 | |||||
| 2.15.02.2.05.09 | Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | ||||||
| 1. Jumlah Dokumen | Dokumen | 0 | |||||
| 2.15.02.2.05.10 | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | ||||||
| 1. Jumlah Dokumen | Dokumen | 2 | |||||
| 2.15.02.2.06 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | ||||||
| 1. Prosentase Peningkatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Persen | 100 | |||||
| Sub Kegiatan | |||||||
| 2.15.02.2.06.0013 | Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) | ||||||
| 2.15.02.2.06.0015 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | ||||||
| 2.15.02.2.06.0016 | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | ||||||
| 2.15.02.2.06.0017 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | ||||||
| 2.15.02.2.06.0018 | PENYELENGGARAAN SISTEM MANAJEMEN TRANSPORTASI CERDAS | ||||||
| 2.15.02.2.06.01 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | ||||||
| 1. Jumlah lokasi Kegiatan penataan manajemen rekayasa lalin | Lokasi | 15 | |||||
| 2.15.02.2.06.02 | Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | ||||||
| 1. Jumlah perlengkapan jalan yang dipasang/perbaiki/pelihara | Unit | 703 | |||||
| 2.15.02.2.06.04 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | ||||||
| 1. Jumlah lokasi Kegiatan pengawasan | Lokasi | 10 | |||||
| 2. Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Jalan Kabupaten/Kota | Laporan | 0 | |||||
| 2. Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Jalan Kabupaten/Kota | Laporan | 10 | |||||
| 3. Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Jalan Kabupaten/Kota | Laporan | 10 | |||||
| 2.15.02.2.06.05 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | ||||||
| 1. Jumlah Kegiatan | Kegiatan | 3 | |||||
| 2.15.02.2.07 | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota | ||||||
| 1. Prosentase Peningkatan Penilaian Andalalin untuk Jalan Kabupaten/Kota | Persen | 84 | |||||
| Sub Kegiatan | |||||||
| 2.15.02.2.07.0005 | Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin | ||||||
| 2.15.02.2.07.0007 | Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin | ||||||
| 2.15.02.2.07.01 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin | ||||||
| 1. Jumlah Dokumen | Dokumen | 1 | |||||
| 2.15.02.2.07.02 | Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin | ||||||
| 1. Jumlah ASN yang mengikuti diklat | Orang | 3 | |||||
| 2.15.02.2.07.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | ||||||
| 1. Jumlah Kegiatan | Kegiatan | 1 | |||||
| 2.15.02.2.08 | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | ||||||
| 1. Prosentase Peningkatan Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | Persen | 84 | |||||
| Sub Kegiatan | |||||||
| 2.15.02.2.08.0007 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | ||||||
| 2.15.02.2.08.0008 | Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | ||||||
| 2.15.02.2.08.0009 | Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | ||||||
| 2.15.02.2.08.01 | Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ | ||||||
| 1. Jumlah ASN yang mengikuti diklat | Orang | 4 | |||||
| 2.15.02.2.08.02 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | ||||||
| 1. Jumlah Kegiatan | Kegiatan | 1 | |||||
| 2.15.02.2.08.03 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | ||||||
| 1. Jumlah Kegiatan | Kegiatan | 1 | |||||
| 2.15.02.2.08.04 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | ||||||
| 1. Jumlah Kegiatan | Kegiatan | 1 | |||||
| 2.15.02.2.08.05 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | ||||||
| 1. Jumlah Kegiatan | Kegiatan | 1 | |||||
| 2.15.02.2.09 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | ||||||
| Sub Kegiatan | |||||||
| 2.15.02.2.09.0002 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | ||||||
| 2.15.02.2.09.0003 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | ||||||
| 2.15.02.2.11 | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | ||||||
| 1. Cakupan Penetapan Rencana Umum jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (satu) daerah Kabupeten/Kota | Persen | 84 | |||||
| Sub Kegiatan | |||||||
| 2.15.02.2.11.01 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | ||||||
| 1. Jumlah Dokumen | Dokumen | 0 | |||||
| 2.15.02.2.14 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | ||||||
| 1. Prosentase Peningkatan Penyelenggaraan Angkutan Orang dalamTrayek Lintas Daerah kabupaten / Kota | Persen | 84 | |||||
| Sub Kegiatan | |||||||
| 2.15.02.2.14.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota | ||||||
| 1. Jumlah Kegiatan Koordinasi | Kegiatan | 3 | |||||
| Program | |||||||
| 2.15.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | ||||||
| 1. Persentase Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pelayaran | Persen | 52 |
() |
||||
| Kegiatan | |||||||
| 2.15.03.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota | ||||||
| 1. Prosentase Jumlah Usaha Angkutan Laut Yang Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Daerah kabupaten | Persen | 55 | |||||
| Sub Kegiatan | |||||||
| 2.15.03.2.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota | ||||||
| 1. Jumlah Kegiatan | Kegiatan | 6 | |||||
| 2.15.03.2.10 | Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal | ||||||
| Sub Kegiatan | |||||||
| 2.15.03.2.10.0001 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal | ||||||
| 2.15.03.2.11 | Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau | ||||||
| 1. Cakupan DLKR/DLKP Diwilayah Pelabuhan Sungai Dan Danau | Persen | 84 | |||||
| Sub Kegiatan | |||||||
| 2.15.03.2.11.01 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau | ||||||
| 1. Jumlah Dokumen | Dokumen | 0 | |||||
| 2.15.03.2.12 | Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal | ||||||
| 1. Prosentase Ketersediaan Pelabuhan Pengumpan Lokal | Persen | 94 | |||||
| Sub Kegiatan | |||||||
| 2.15.03.2.12.0005 | Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal | ||||||
| 2.15.03.2.12.01 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal | ||||||
| 2.15.03.2.12.02 | Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal | ||||||
| 1. Jumlah pelabuhan Pengumpan Lokal Yang Dibangun | Unit | 0 | |||||
| 2.15.03.2.12.03 | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal | ||||||
| 1. Jumlah pelabuhan Pengumpan Lokal yang dioperasikan dan dipelihara | Unit | 1 | |||||
| 2.15.03.2.12.04 | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal | ||||||
| 1. Jumlah Lokasi Kegiatan Yang Diawasi | Kegiatan | 7 | |||||
| 2.15.03.2.13 | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | ||||||
| 1. Prosentase Ketersediaan Pelabuhan Sungai dan danau | Persen | 94 | |||||
| Sub Kegiatan | |||||||
| 2.15.03.2.13.0006 | Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau | ||||||
| 2.15.03.2.13.0007 | Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau | ||||||
| 2.15.03.2.13.0010 | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan | ||||||
| 2.15.03.2.13.02 | Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau | ||||||
| 1. Jumlah pelabuhan sungai dan danau yang yang dibangun | Unit | 1 | |||||
| 2.15.03.2.13.03 | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau | ||||||
| 1. Jumlah pelabuhan sungai dan danau yang dioperasikan dan dipelihara | Unit | 2 | |||||
| 2.15.03.2.13.04 | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | ||||||
| 1. Jumlah Lokasi Kegiatan Yang Diawasi | Lokasi | 18 | |||||
| 2.15.03.2.19 | Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal | ||||||
| 1. Cakupan Pengeloaan TUKS DiDalam Kawasan DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal | Persen | 84 | |||||
| Sub Kegiatan | |||||||
| 2.15.03.2.19.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal | ||||||
| 1. Jumlah Lokasi Kegiatan | Lokasi | 7 | |||||
| 2 | Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Kinerja Dinas Perhubungan | ||||||
| 2. Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan | Nilai | 84 | |||||
| Sasaran | |||||||
| 2.2 | Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas kinerja Aparatur | ||||||
| 5. Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai | 84 | |||||
| Program | |||||||
| 2.15.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | ||||||
| 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) | Nilai | 84 |
() |
||||
| Kegiatan | |||||||
| 2.15.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | ||||||
| 1. Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah | Dokumen | 100 | |||||
| Sub Kegiatan | |||||||
| 2.15.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | ||||||
| 1. Jumlah dokumen perencanaan Dan penganggaran | Dokumen | 5 | |||||
| 2.15.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | ||||||
| 1. Jumlah Dokumen | Dokumen | 3 | |||||
| 2.15.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | ||||||
| 1. Jumlah Kegiatan | Kegiatan | 2 | |||||
| 2.15.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | ||||||
| 2. Presentase penyelenggaraan administrasi keuangan Perangkat Daerah secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku | Persen | 100 | |||||
| Sub Kegiatan | |||||||
| 2.15.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | ||||||
| 1. Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan | ASN | 325 | |||||
| 2.15.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | ||||||
| 2.15.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | ||||||
| 1. Jumlah ASN yang menerima tunjangan | Orang | 25 | |||||
| 2.15.01.2.02.08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | ||||||
| 1. Jumlah Dokumen | Dokumen | 3 | |||||
| 2.15.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | ||||||
| 1. Persentase pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persen | 100 | |||||
| Sub Kegiatan | |||||||
| 2.15.01.2.03.02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | ||||||
| 1. Jumlah Kegiatan | Kegiatan | 1 | |||||
| 2.15.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | ||||||
| 1. Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persen | 100 | |||||
| Sub Kegiatan | |||||||
| 2.15.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | ||||||
| 1. Jumlah Pakaian Dinas Yang Diadakan | Stell | 385 | |||||
| 2.15.01.2.05.03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | ||||||
| 1. Jumlah Dokumen | Dokumen | 1 | |||||
| 2.15.01.2.05.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | ||||||
| 1. Jumlah Kegiatan | Kegiatan | 1 | |||||
| 2.15.01.2.05.05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | ||||||
| 1. Jumlah Kegiatan | Kegiatan | 1 | |||||
| 2.15.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | ||||||
| 1. Jumlah ASN yag mengikuti diklat | Orang | 20 | |||||
| 2.15.01.2.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | ||||||
| 1. Jumlah Kegiatan | Kegiatan | 0 | |||||
| 2.15.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | ||||||
| 1. Jumlah Kegiatan | Kegiatan | 3 | |||||
| 2.15.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | ||||||
| 1. Persentase Administrasi umum Perangkat | Persen | 100 | |||||
| 2. Persentase pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah | Persen | 100 | |||||
| Sub Kegiatan | |||||||
| 2.15.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | ||||||
| 1. Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan lampu suar | Unit | 200 | |||||
| 2.15.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | ||||||
| 1. Jumlah alat perlengkapan kantor yang disediakan | Unit | 10 | |||||
| 2.15.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | ||||||
| 1. Jumlah Barang ATK | Buah | 155 | |||||
| 2.15.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | ||||||
| 1. Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan | Lembar | 1000 | |||||
| 2.15.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | ||||||
| 1. Jumlah Orang/ASN | Orang | 40 | |||||
| 2.15.01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | ||||||
| 1. Jumlah Kegiatan | Kegiatan | 1 | |||||
| 2.15.01.2.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | ||||||
| 1. Jumlah Kegiatan | Kegiatan | 2 | |||||
| 2.15.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | ||||||
| 1. Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah | Persen | 87 | |||||
| 2. Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persen | 100 | |||||
| Sub Kegiatan | |||||||
| 2.15.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | ||||||
| 2.15.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | ||||||
| 2.15.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | ||||||
| 1. Jumlah Kendaraan operasional yang diadakan | Unit | 1 | |||||
| 2.15.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | ||||||
| 1. Jumlah Mebel Yang Diadakan | Unit | 30 | |||||
| 2.15.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | ||||||
| 1. Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | 100 | |||||
| Sub Kegiatan | |||||||
| 2.15.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | ||||||
| 1. Jumlah rekening tagihan | Rekening | 5 | |||||
| 2.15.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | ||||||
| 1. Jumlah THL dan Petugas kebersihan | Orang | 238 | |||||
| 2.15.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | ||||||
| 1. Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Persen | 100 | |||||
| Sub Kegiatan | |||||||
| 2.15.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | ||||||
| 1. Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara | Unit | 23 | |||||
| 2.15.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | ||||||
| 1. Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara | Unit | 31 | |||||
| 2.15.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | ||||||
| 1. Jumlah peralatan dan mesin dan Rambu Suar yang dipelihara | Unit | 170 | |||||
| 2.15.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | ||||||
| 1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang dipelihara | Unit | 3 | |||||
| 2.15.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | ||||||
| 1. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang dipelihara | Unit | 1 | |||||
| 2.15.01.2.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | ||||||
| 1. Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang dipelihara | Unit | 1 | |||||