Indikator Kinerja
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Periode: 2025

NO TUJUAN/SASARAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL TARGET KONDISI AKHIR DOKUMEN RENSTRA
2022 2023 2024 2025 2026
1 Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan
1. Rata Rata lama Sekolah Nilai 9.22 9.23 9.24 9.25 9.26 9.27 9.27
2. Harapan Lama Sekolah Nilai 13.59 13.60 13.61 13.62 13.63 13.64 13.64
Sasaran
1.1 Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan yang berkualitas
1. APK PAUD Persen 78 79.31 79.32 79.33 79.34 79.35 79.35
2. APK SD Sederajat Persen 102 101.87 101.09 100.31 100.21 100.01 100.01
3. APM SD sederajat Persen 97.01 97.13 97.25 97.37 97.49 97.61 97.61
4. Angka Partisipasi Sekolah 7 - 12 Tahun Persen 100.95 100.90 100.85 100.81 100.80 100.70 100.70
5. Angka putus sekolah SD Nilai 194 465 398 278 201 123 123
6. APK SMP Sederajat Persen 100.80 100.76 100.55 100.34 100.24 100.03 100.03
7. APM SMP sederajat Persen 77.80 77.91 78.03 78.15 78.27 78.39 78.39
8. Angka Partisipasi Sekolah 13-15 tahun Persen 100 100.21 100.20 100.19 100.18 100.17 100.17
9. Angka Putus sekolah SMP Nilai 450 418 338 258 198 118 118
10. Angka Melek Huruf Persen 99.94 99.95 99.96 99.97 99.98 99.99 99.99
2 Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan kekayaan serta keragaman nilai budaya
1. Indeks kebudayaan Nilai 60.21 65.23 70.48 72.65 75.98 78.67 78.67
Sasaran
2.1 Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan keragaman warisan budaya
1. Cakupan Warisan Budaya yang Dilestarikan Persen 85 88 89.5 91 92.5 94 94