NO | SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | Dokumen RKT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sasaran | ||||||
1.1 | Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan | |||||
1. Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti | Persen | 76 | ||||
2. Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persen | 76 | ||||
3. Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa | Persen | 69.71 | ||||
4. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan | Nilai | 0 | ||||
Program | ||||||
Program | ||||||
Program | ||||||
Program | ||||||
Program | ||||||
Program |